Gold Rate in Mysore Today
Updated August 15 2025, 02:17 Mysore Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Mysore
Updated 15 August 2025
22kt Price
6,985
22 (0.32%)24kt Price
7,594
37 (0.49%)
Gold Spot Price | Gold Price Today |
---|---|
22kt gold price in Mysore per gram | 6,985 |
24kt gold price in Mysore per gram | 7,594 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,083 | 70,830 | 7,548 | 75,480 | |
Bangalore | 7,097 | 70,970 | 7,563 | 75,630 | |
Bhopal | 6,960 | 69,600 | 7,570 | 75,700 | |
Bhubaneswar | 7,027 | 70,270 | 7,575 | 75,750 | |
Chandigarh | 7,331 | 73,310 | 7,818 | 78,180 | |
Chennai | 7,123 | 71,230 | 7,587 | 75,870 | |
Coimbatore | 6,999 | 69,990 | 7,570 | 75,700 | |
Delhi | 7,277 | 72,770 | 7,754 | 77,540 | |
Hyderabad | 7,106 | 71,060 | 7,578 | 75,780 | |
Jaipur | 7,133 | 71,330 | 7,599 | 75,990 | |
Kanpur | 7,005 | 70,050 | 7,573 | 75,730 | |
Kerala | 7,124 | 71,240 | 7,589 | 75,890 | |
Kochi | 7,013 | 70,130 | 7,591 | 75,910 | |
Kolkata | 7,257 | 72,570 | 7,740 | 77,400 | |
Lucknow | 6,983 | 69,830 | 7,551 | 75,510 | |
Madurai | 7,074 | 70,740 | 7,665 | 76,650 | |
Mangalore | 6,974 | 69,740 | 7,546 | 75,460 | |
Mumbai | 7,123 | 71,230 | 7,598 | 75,980 | |
Mysore | 6,985 | 69,850 | 7,594 | 75,940 | |
Nashik | 6,985 | 69,850 | 7,592 | 75,920 | |
Patna | 7,304 | 73,040 | 7,810 | 78,100 | |
Surat | 6,983 | 69,830 | 7,573 | 75,730 | |
Vadodara | 7,351 | 73,510 | 7,784 | 77,840 | |
Vijayawada | 6,939 | 69,390 | 7,545 | 75,450 | |
Visakhapatnam | 7,130 | 71,300 | 7,618 | 76,180 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,083.00 | 70,830.00 |
Bangalore | 7,097.00 | 70,970.00 |
Bhopal | 6,960.00 | 69,600.00 |
Bhubaneswar | 7,027.00 | 70,270.00 |
Chandigarh | 7,331.00 | 73,310.00 |
Chennai | 7,123.00 | 71,230.00 |
Coimbatore | 6,999.00 | 69,990.00 |
Delhi | 7,277.00 | 72,770.00 |
Hyderabad | 7,106.00 | 71,060.00 |
Jaipur | 7,133.00 | 71,330.00 |
Kanpur | 7,005.00 | 70,050.00 |
Kerala | 7,124.00 | 71,240.00 |
Kochi | 7,013.00 | 70,130.00 |
Kolkata | 7,257.00 | 72,570.00 |
Lucknow | 6,983.00 | 69,830.00 |
Madurai | 7,074.00 | 70,740.00 |
Mangalore | 6,974.00 | 69,740.00 |
Mumbai | 7,123.00 | 71,230.00 |
Mysore | 6,985.00 | 69,850.00 |
Nashik | 6,985.00 | 69,850.00 |
Patna | 7,304.00 | 73,040.00 |
Surat | 6,983.00 | 69,830.00 |
Vadodara | 7,351.00 | 73,510.00 |
Vijayawada | 6,939.00 | 69,390.00 |
Visakhapatnam | 7,130.00 | 71,300.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,548.00 | 75,480.00 |
Bangalore | 7,563.00 | 75,630.00 |
Bhopal | 7,570.00 | 75,700.00 |
Bhubaneswar | 7,575.00 | 75,750.00 |
Chandigarh | 7,818.00 | 78,180.00 |
Chennai | 7,587.00 | 75,870.00 |
Coimbatore | 7,570.00 | 75,700.00 |
Delhi | 7,754.00 | 77,540.00 |
Hyderabad | 7,578.00 | 75,780.00 |
Jaipur | 7,599.00 | 75,990.00 |
Kanpur | 7,573.00 | 75,730.00 |
Kerala | 7,589.00 | 75,890.00 |
Kochi | 7,591.00 | 75,910.00 |
Kolkata | 7,740.00 | 77,400.00 |
Lucknow | 7,551.00 | 75,510.00 |
Madurai | 7,665.00 | 76,650.00 |
Mangalore | 7,546.00 | 75,460.00 |
Mumbai | 7,598.00 | 75,980.00 |
Mysore | 7,594.00 | 75,940.00 |
Nashik | 7,592.00 | 75,920.00 |
Patna | 7,810.00 | 78,100.00 |
Surat | 7,573.00 | 75,730.00 |
Vadodara | 7,784.00 | 77,840.00 |
Vijayawada | 7,545.00 | 75,450.00 |
Visakhapatnam | 7,618.00 | 76,180.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
14-08-25 | 6,985.00 | 7,594.00 |
13-08-25 | 6,963.00 | 7,557.00 |
12-08-25 | 6,981.00 | 7,579.00 |
11-08-25 | 6,963.00 | 7,562.00 |
10-08-25 | 6,951.00 | 7,563.00 |
09-08-25 | 6,951.00 | 7,563.00 |
08-08-25 | 6,951.00 | 7,563.00 |
07-08-25 | 7,022.00 | 7,587.00 |