Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated July 16 2025, 01:54 Bhubaneswar Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated 16 July 2025
22kt Price
7,032
44 (0.63%)24kt Price
7,594
18 (0.24%)
Gold Spot Price | Gold Spot Price |
---|---|
22kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,032 |
24kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,594 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,074 | 70,740 | 7,542 | 75,420 | |
Bangalore | 7,129 | 71,290 | 7,601 | 76,010 | |
Bhopal | 6,949 | 69,490 | 7,548 | 75,480 | |
Bhubaneswar | 7,032 | 70,320 | 7,594 | 75,940 | |
Chandigarh | 7,142 | 71,420 | 7,621 | 76,210 | |
Chennai | 7,093 | 70,930 | 7,554 | 75,540 | |
Coimbatore | 6,981 | 69,810 | 7,573 | 75,730 | |
Delhi | 7,297 | 72,970 | 7,782 | 77,820 | |
Hyderabad | 7,134 | 71,340 | 7,599 | 75,990 | |
Jaipur | 7,116 | 71,160 | 7,591 | 75,910 | |
Kanpur | 6,936 | 69,360 | 7,551 | 75,510 | |
Kerala | 7,103 | 71,030 | 7,571 | 75,710 | |
Kochi | 7,006 | 70,060 | 7,591 | 75,910 | |
Kolkata | 7,207 | 72,070 | 7,679 | 76,790 | |
Lucknow | 6,999 | 69,990 | 7,557 | 75,570 | |
Madurai | 7,087 | 70,870 | 7,574 | 75,740 | |
Mangalore | 6,988 | 69,880 | 7,578 | 75,780 | |
Mumbai | 7,170 | 71,700 | 7,639 | 76,390 | |
Mysore | 6,947 | 69,470 | 7,564 | 75,640 | |
Nashik | 7,009 | 70,090 | 7,598 | 75,980 | |
Patna | 7,401 | 74,010 | 7,802 | 78,020 | |
Surat | 6,974 | 69,740 | 7,569 | 75,690 | |
Vadodara | 7,381 | 73,810 | 7,813 | 78,130 | |
Vijayawada | 7,105 | 71,050 | 7,693 | 76,930 | |
Visakhapatnam | 7,057 | 70,570 | 7,677 | 76,770 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,074.00 | 70,740.00 |
Bangalore | 7,129.00 | 71,290.00 |
Bhopal | 6,949.00 | 69,490.00 |
Bhubaneswar | 7,032.00 | 70,320.00 |
Chandigarh | 7,142.00 | 71,420.00 |
Chennai | 7,093.00 | 70,930.00 |
Coimbatore | 6,981.00 | 69,810.00 |
Delhi | 7,297.00 | 72,970.00 |
Hyderabad | 7,134.00 | 71,340.00 |
Jaipur | 7,116.00 | 71,160.00 |
Kanpur | 6,936.00 | 69,360.00 |
Kerala | 7,103.00 | 71,030.00 |
Kochi | 7,006.00 | 70,060.00 |
Kolkata | 7,207.00 | 72,070.00 |
Lucknow | 6,999.00 | 69,990.00 |
Madurai | 7,087.00 | 70,870.00 |
Mangalore | 6,988.00 | 69,880.00 |
Mumbai | 7,170.00 | 71,700.00 |
Mysore | 6,947.00 | 69,470.00 |
Nashik | 7,009.00 | 70,090.00 |
Patna | 7,401.00 | 74,010.00 |
Surat | 6,974.00 | 69,740.00 |
Vadodara | 7,381.00 | 73,810.00 |
Vijayawada | 7,105.00 | 71,050.00 |
Visakhapatnam | 7,057.00 | 70,570.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,542.00 | 75,420.00 |
Bangalore | 7,601.00 | 76,010.00 |
Bhopal | 7,548.00 | 75,480.00 |
Bhubaneswar | 7,594.00 | 75,940.00 |
Chandigarh | 7,621.00 | 76,210.00 |
Chennai | 7,554.00 | 75,540.00 |
Coimbatore | 7,573.00 | 75,730.00 |
Delhi | 7,782.00 | 77,820.00 |
Hyderabad | 7,599.00 | 75,990.00 |
Jaipur | 7,591.00 | 75,910.00 |
Kanpur | 7,551.00 | 75,510.00 |
Kerala | 7,571.00 | 75,710.00 |
Kochi | 7,591.00 | 75,910.00 |
Kolkata | 7,679.00 | 76,790.00 |
Lucknow | 7,557.00 | 75,570.00 |
Madurai | 7,574.00 | 75,740.00 |
Mangalore | 7,578.00 | 75,780.00 |
Mumbai | 7,639.00 | 76,390.00 |
Mysore | 7,564.00 | 75,640.00 |
Nashik | 7,598.00 | 75,980.00 |
Patna | 7,802.00 | 78,020.00 |
Surat | 7,569.00 | 75,690.00 |
Vadodara | 7,813.00 | 78,130.00 |
Vijayawada | 7,693.00 | 76,930.00 |
Visakhapatnam | 7,677.00 | 76,770.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
15-07-25 | 7,032.00 | 7,594.00 |
14-07-25 | 6,988.00 | 7,576.00 |
13-07-25 | 7,007.00 | 7,595.00 |
12-07-25 | 7,007.00 | 7,595.00 |
11-07-25 | 7,007.00 | 7,595.00 |
10-07-25 | 6,997.00 | 7,575.00 |
09-07-25 | 7,031.00 | 7,604.00 |
08-07-25 | 6,991.00 | 7,569.00 |