Gold Rate in Chennai Today
Updated February 10 2025, 11:15 Chennai Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Chennai
Updated 10 February 2025
22kt Price
7,082
0 (0.00%)24kt Price
7,548
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Price Today |
---|---|
22kt gold price in Chennai per gram | 7,082 |
24kt gold price in Chennai per gram | 7,548 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,074 | 70,740 | 7,539 | 75,390 | |
Bangalore | 7,129 | 71,290 | 7,597 | 75,970 | |
Bhopal | 6,938 | 69,380 | 7,554 | 75,540 | |
Bhubaneswar | 7,047 | 70,470 | 7,608 | 76,080 | |
Chandigarh | 7,336 | 73,360 | 7,819 | 78,190 | |
Chennai | 7,082 | 70,820 | 7,548 | 75,480 | |
Coimbatore | 6,965 | 69,650 | 7,555 | 75,550 | |
Delhi | 7,239 | 72,390 | 7,718 | 77,180 | |
Hyderabad | 7,121 | 71,210 | 7,590 | 75,900 | |
Jaipur | 7,142 | 71,420 | 7,611 | 76,110 | |
Kanpur | 6,981 | 69,810 | 7,567 | 75,670 | |
Kerala | 7,095 | 70,950 | 7,557 | 75,570 | |
Kochi | 6,971 | 69,710 | 7,557 | 75,570 | |
Kolkata | 7,299 | 72,990 | 7,782 | 77,820 | |
Lucknow | 6,987 | 69,870 | 7,573 | 75,730 | |
Madurai | 7,242 | 72,420 | 7,716 | 77,160 | |
Mangalore | 7,003 | 70,030 | 7,577 | 75,770 | |
Mumbai | 7,244 | 72,440 | 7,725 | 77,250 | |
Mysore | 6,981 | 69,810 | 7,560 | 75,600 | |
Nashik | 6,968 | 69,680 | 7,578 | 75,780 | |
Patna | 7,296 | 72,960 | 7,669 | 76,690 | |
Surat | 6,965 | 69,650 | 7,555 | 75,550 | |
Vadodara | 7,173 | 71,730 | 7,711 | 77,110 | |
Vijayawada | 6,963 | 69,630 | 7,553 | 75,530 | |
Visakhapatnam | 7,194 | 71,940 | 7,704 | 77,040 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,074.00 | 70,740.00 |
Bangalore | 7,129.00 | 71,290.00 |
Bhopal | 6,938.00 | 69,380.00 |
Bhubaneswar | 7,047.00 | 70,470.00 |
Chandigarh | 7,336.00 | 73,360.00 |
Chennai | 7,082.00 | 70,820.00 |
Coimbatore | 6,965.00 | 69,650.00 |
Delhi | 7,239.00 | 72,390.00 |
Hyderabad | 7,121.00 | 71,210.00 |
Jaipur | 7,142.00 | 71,420.00 |
Kanpur | 6,981.00 | 69,810.00 |
Kerala | 7,095.00 | 70,950.00 |
Kochi | 6,971.00 | 69,710.00 |
Kolkata | 7,299.00 | 72,990.00 |
Lucknow | 6,987.00 | 69,870.00 |
Madurai | 7,242.00 | 72,420.00 |
Mangalore | 7,003.00 | 70,030.00 |
Mumbai | 7,244.00 | 72,440.00 |
Mysore | 6,981.00 | 69,810.00 |
Nashik | 6,968.00 | 69,680.00 |
Patna | 7,296.00 | 72,960.00 |
Surat | 6,965.00 | 69,650.00 |
Vadodara | 7,173.00 | 71,730.00 |
Vijayawada | 6,963.00 | 69,630.00 |
Visakhapatnam | 7,194.00 | 71,940.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,539.00 | 75,390.00 |
Bangalore | 7,597.00 | 75,970.00 |
Bhopal | 7,554.00 | 75,540.00 |
Bhubaneswar | 7,608.00 | 76,080.00 |
Chandigarh | 7,819.00 | 78,190.00 |
Chennai | 7,548.00 | 75,480.00 |
Coimbatore | 7,555.00 | 75,550.00 |
Delhi | 7,718.00 | 77,180.00 |
Hyderabad | 7,590.00 | 75,900.00 |
Jaipur | 7,611.00 | 76,110.00 |
Kanpur | 7,567.00 | 75,670.00 |
Kerala | 7,557.00 | 75,570.00 |
Kochi | 7,557.00 | 75,570.00 |
Kolkata | 7,782.00 | 77,820.00 |
Lucknow | 7,573.00 | 75,730.00 |
Madurai | 7,716.00 | 77,160.00 |
Mangalore | 7,577.00 | 75,770.00 |
Mumbai | 7,725.00 | 77,250.00 |
Mysore | 7,560.00 | 75,600.00 |
Nashik | 7,578.00 | 75,780.00 |
Patna | 7,669.00 | 76,690.00 |
Surat | 7,555.00 | 75,550.00 |
Vadodara | 7,711.00 | 77,110.00 |
Vijayawada | 7,553.00 | 75,530.00 |
Visakhapatnam | 7,704.00 | 77,040.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
10-02-25 | 7,082.00 | 7,548.00 |
09-02-25 | 7,082.00 | 7,548.00 |
08-02-25 | 7,082.00 | 7,548.00 |
07-02-25 | 7,082.00 | 7,548.00 |
06-02-25 | 7,114.00 | 7,584.00 |
05-02-25 | 7,119.00 | 7,590.00 |
04-02-25 | 7,100.00 | 7,574.00 |
03-02-25 | 7,096.00 | 7,566.00 |