Gold Rate in Chennai Today
Updated July 12 2025, 13:47 Chennai Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Chennai
Updated 12 July 2025
22kt Price
7,119
0 (0.00%)24kt Price
7,596
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Price Today |
---|---|
22kt gold price in Chennai per gram | 7,119 |
24kt gold price in Chennai per gram | 7,596 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,083 | 70,830 | 7,550 | 75,500 | |
Bangalore | 7,131 | 71,310 | 7,605 | 76,050 | |
Bhopal | 6,989 | 69,890 | 7,578 | 75,780 | |
Bhubaneswar | 7,007 | 70,070 | 7,595 | 75,950 | |
Chandigarh | 7,158 | 71,580 | 7,635 | 76,350 | |
Chennai | 7,119 | 71,190 | 7,596 | 75,960 | |
Coimbatore | 6,981 | 69,810 | 7,546 | 75,460 | |
Delhi | 7,258 | 72,580 | 7,741 | 77,410 | |
Hyderabad | 7,144 | 71,440 | 7,617 | 76,170 | |
Jaipur | 7,139 | 71,390 | 7,603 | 76,030 | |
Kanpur | 6,949 | 69,490 | 7,562 | 75,620 | |
Kerala | 7,106 | 71,060 | 7,569 | 75,690 | |
Kochi | 6,956 | 69,560 | 7,558 | 75,580 | |
Kolkata | 7,298 | 72,980 | 7,780 | 77,800 | |
Lucknow | 7,006 | 70,060 | 7,563 | 75,630 | |
Madurai | 7,131 | 71,310 | 7,670 | 76,700 | |
Mangalore | 7,010 | 70,100 | 7,604 | 76,040 | |
Mumbai | 7,179 | 71,790 | 7,651 | 76,510 | |
Mysore | 6,968 | 69,680 | 7,561 | 75,610 | |
Nashik | 6,986 | 69,860 | 7,561 | 75,610 | |
Patna | 7,321 | 73,210 | 7,671 | 76,710 | |
Surat | 6,965 | 69,650 | 7,581 | 75,810 | |
Vadodara | 7,148 | 71,480 | 7,637 | 76,370 | |
Vijayawada | 7,080 | 70,800 | 7,586 | 75,860 | |
Visakhapatnam | 7,047 | 70,470 | 7,633 | 76,330 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,083.00 | 70,830.00 |
Bangalore | 7,131.00 | 71,310.00 |
Bhopal | 6,989.00 | 69,890.00 |
Bhubaneswar | 7,007.00 | 70,070.00 |
Chandigarh | 7,158.00 | 71,580.00 |
Chennai | 7,119.00 | 71,190.00 |
Coimbatore | 6,981.00 | 69,810.00 |
Delhi | 7,258.00 | 72,580.00 |
Hyderabad | 7,144.00 | 71,440.00 |
Jaipur | 7,139.00 | 71,390.00 |
Kanpur | 6,949.00 | 69,490.00 |
Kerala | 7,106.00 | 71,060.00 |
Kochi | 6,956.00 | 69,560.00 |
Kolkata | 7,298.00 | 72,980.00 |
Lucknow | 7,006.00 | 70,060.00 |
Madurai | 7,131.00 | 71,310.00 |
Mangalore | 7,010.00 | 70,100.00 |
Mumbai | 7,179.00 | 71,790.00 |
Mysore | 6,968.00 | 69,680.00 |
Nashik | 6,986.00 | 69,860.00 |
Patna | 7,321.00 | 73,210.00 |
Surat | 6,965.00 | 69,650.00 |
Vadodara | 7,148.00 | 71,480.00 |
Vijayawada | 7,080.00 | 70,800.00 |
Visakhapatnam | 7,047.00 | 70,470.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,550.00 | 75,500.00 |
Bangalore | 7,605.00 | 76,050.00 |
Bhopal | 7,578.00 | 75,780.00 |
Bhubaneswar | 7,595.00 | 75,950.00 |
Chandigarh | 7,635.00 | 76,350.00 |
Chennai | 7,596.00 | 75,960.00 |
Coimbatore | 7,546.00 | 75,460.00 |
Delhi | 7,741.00 | 77,410.00 |
Hyderabad | 7,617.00 | 76,170.00 |
Jaipur | 7,603.00 | 76,030.00 |
Kanpur | 7,562.00 | 75,620.00 |
Kerala | 7,569.00 | 75,690.00 |
Kochi | 7,558.00 | 75,580.00 |
Kolkata | 7,780.00 | 77,800.00 |
Lucknow | 7,563.00 | 75,630.00 |
Madurai | 7,670.00 | 76,700.00 |
Mangalore | 7,604.00 | 76,040.00 |
Mumbai | 7,651.00 | 76,510.00 |
Mysore | 7,561.00 | 75,610.00 |
Nashik | 7,561.00 | 75,610.00 |
Patna | 7,671.00 | 76,710.00 |
Surat | 7,581.00 | 75,810.00 |
Vadodara | 7,637.00 | 76,370.00 |
Vijayawada | 7,586.00 | 75,860.00 |
Visakhapatnam | 7,633.00 | 76,330.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
12-07-25 | 7,119.00 | 7,596.00 |
11-07-25 | 7,119.00 | 7,596.00 |
10-07-25 | 7,122.00 | 7,585.00 |
09-07-25 | 7,084.00 | 7,552.00 |
08-07-25 | 7,121.00 | 7,583.00 |
07-07-25 | 7,111.00 | 7,585.00 |
06-07-25 | 7,119.00 | 7,587.00 |
05-07-25 | 7,119.00 | 7,587.00 |