Gold Rate in Chennai Today
Updated August 6 2025, 15:29 Chennai Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Chennai
Updated 6 August 2025
22kt Price
7,107
0 (0.00%)24kt Price
7,568
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Price Today |
---|---|
22kt gold price in Chennai per gram | 7,107 |
24kt gold price in Chennai per gram | 7,568 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,085 | 70,850 | 7,548 | 75,480 | |
Bangalore | 7,090 | 70,900 | 7,552 | 75,520 | |
Bhopal | 6,972 | 69,720 | 7,565 | 75,650 | |
Bhubaneswar | 7,029 | 70,290 | 7,596 | 75,960 | |
Chandigarh | 7,339 | 73,390 | 7,830 | 78,300 | |
Chennai | 7,107 | 71,070 | 7,568 | 75,680 | |
Coimbatore | 6,979 | 69,790 | 7,591 | 75,910 | |
Delhi | 7,159 | 71,590 | 7,632 | 76,320 | |
Hyderabad | 7,128 | 71,280 | 7,595 | 75,950 | |
Jaipur | 7,114 | 71,140 | 7,578 | 75,780 | |
Kanpur | 6,974 | 69,740 | 7,586 | 75,860 | |
Kerala | 7,101 | 71,010 | 7,571 | 75,710 | |
Kochi | 6,995 | 69,950 | 7,589 | 75,890 | |
Kolkata | 7,199 | 71,990 | 7,672 | 76,720 | |
Lucknow | 7,026 | 70,260 | 7,605 | 76,050 | |
Madurai | 6,970 | 69,700 | 7,569 | 75,690 | |
Mangalore | 6,984 | 69,840 | 7,545 | 75,450 | |
Mumbai | 7,238 | 72,380 | 7,713 | 77,130 | |
Mysore | 6,959 | 69,590 | 7,570 | 75,700 | |
Nashik | 6,944 | 69,440 | 7,551 | 75,510 | |
Patna | 7,399 | 73,990 | 7,732 | 77,320 | |
Surat | 6,986 | 69,860 | 7,590 | 75,900 | |
Vadodara | 7,450 | 74,500 | 7,794 | 77,940 | |
Vijayawada | 7,060 | 70,600 | 7,577 | 75,770 | |
Visakhapatnam | 7,191 | 71,910 | 7,709 | 77,090 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,085.00 | 70,850.00 |
Bangalore | 7,090.00 | 70,900.00 |
Bhopal | 6,972.00 | 69,720.00 |
Bhubaneswar | 7,029.00 | 70,290.00 |
Chandigarh | 7,339.00 | 73,390.00 |
Chennai | 7,107.00 | 71,070.00 |
Coimbatore | 6,979.00 | 69,790.00 |
Delhi | 7,159.00 | 71,590.00 |
Hyderabad | 7,128.00 | 71,280.00 |
Jaipur | 7,114.00 | 71,140.00 |
Kanpur | 6,974.00 | 69,740.00 |
Kerala | 7,101.00 | 71,010.00 |
Kochi | 6,995.00 | 69,950.00 |
Kolkata | 7,199.00 | 71,990.00 |
Lucknow | 7,026.00 | 70,260.00 |
Madurai | 6,970.00 | 69,700.00 |
Mangalore | 6,984.00 | 69,840.00 |
Mumbai | 7,238.00 | 72,380.00 |
Mysore | 6,959.00 | 69,590.00 |
Nashik | 6,944.00 | 69,440.00 |
Patna | 7,399.00 | 73,990.00 |
Surat | 6,986.00 | 69,860.00 |
Vadodara | 7,450.00 | 74,500.00 |
Vijayawada | 7,060.00 | 70,600.00 |
Visakhapatnam | 7,191.00 | 71,910.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,548.00 | 75,480.00 |
Bangalore | 7,552.00 | 75,520.00 |
Bhopal | 7,565.00 | 75,650.00 |
Bhubaneswar | 7,596.00 | 75,960.00 |
Chandigarh | 7,830.00 | 78,300.00 |
Chennai | 7,568.00 | 75,680.00 |
Coimbatore | 7,591.00 | 75,910.00 |
Delhi | 7,632.00 | 76,320.00 |
Hyderabad | 7,595.00 | 75,950.00 |
Jaipur | 7,578.00 | 75,780.00 |
Kanpur | 7,586.00 | 75,860.00 |
Kerala | 7,571.00 | 75,710.00 |
Kochi | 7,589.00 | 75,890.00 |
Kolkata | 7,672.00 | 76,720.00 |
Lucknow | 7,605.00 | 76,050.00 |
Madurai | 7,569.00 | 75,690.00 |
Mangalore | 7,545.00 | 75,450.00 |
Mumbai | 7,713.00 | 77,130.00 |
Mysore | 7,570.00 | 75,700.00 |
Nashik | 7,551.00 | 75,510.00 |
Patna | 7,732.00 | 77,320.00 |
Surat | 7,590.00 | 75,900.00 |
Vadodara | 7,794.00 | 77,940.00 |
Vijayawada | 7,577.00 | 75,770.00 |
Visakhapatnam | 7,709.00 | 77,090.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
06-08-25 | 7,107.00 | 7,568.00 |
05-08-25 | 7,107.00 | 7,568.00 |
04-08-25 | 7,092.00 | 7,560.00 |
03-08-25 | 7,091.00 | 7,556.00 |
02-08-25 | 7,091.00 | 7,556.00 |
01-08-25 | 7,091.00 | 7,556.00 |
31-07-25 | 7,112.00 | 7,573.00 |
30-07-25 | 7,084.00 | 7,549.00 |