Retail Gold Rate in Chandigarh
Updated March 25 2025, 22:59 Chandigarh Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Chandigarh
Updated 25 March 2025
22kt Price
7,160
-97 (-1.34%)24kt Price
7,635
-97 (-1.25%)
Gold Spot Price | Gold Spot Price |
---|---|
22kt Gold price in Chandigarh per gram | 7,160 |
24kt Gold price in Chandigarh per gram | 7,635 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,085 | 70,850 | 7,550 | 75,500 | |
Bangalore | 7,117 | 71,170 | 7,580 | 75,800 | |
Bhopal | 6,978 | 69,780 | 7,561 | 75,610 | |
Bhubaneswar | 7,015 | 70,150 | 7,612 | 76,120 | |
Chandigarh | 7,160 | 71,600 | 7,635 | 76,350 | |
Chennai | 7,105 | 71,050 | 7,570 | 75,700 | |
Coimbatore | 6,978 | 69,780 | 7,566 | 75,660 | |
Delhi | 7,163 | 71,630 | 7,630 | 76,300 | |
Hyderabad | 7,116 | 71,160 | 7,584 | 75,840 | |
Jaipur | 7,103 | 71,030 | 7,566 | 75,660 | |
Kanpur | 6,933 | 69,330 | 7,547 | 75,470 | |
Kerala | 7,114 | 71,140 | 7,587 | 75,870 | |
Kochi | 6,998 | 69,980 | 7,577 | 75,770 | |
Kolkata | 7,333 | 73,330 | 7,814 | 78,140 | |
Lucknow | 7,003 | 70,030 | 7,574 | 75,740 | |
Madurai | 7,041 | 70,410 | 7,601 | 76,010 | |
Mangalore | 6,997 | 69,970 | 7,559 | 75,590 | |
Mumbai | 7,140 | 71,400 | 7,619 | 76,190 | |
Mysore | 7,034 | 70,340 | 7,599 | 75,990 | |
Nashik | 7,005 | 70,050 | 7,590 | 75,900 | |
Patna | 7,393 | 73,930 | 7,819 | 78,190 | |
Surat | 6,991 | 69,910 | 7,592 | 75,920 | |
Vadodara | 7,293 | 72,930 | 7,791 | 77,910 | |
Vijayawada | 7,064 | 70,640 | 7,587 | 75,870 | |
Visakhapatnam | 7,254 | 72,540 | 7,721 | 77,210 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,085.00 | 70,850.00 |
Bangalore | 7,117.00 | 71,170.00 |
Bhopal | 6,978.00 | 69,780.00 |
Bhubaneswar | 7,015.00 | 70,150.00 |
Chandigarh | 7,160.00 | 71,600.00 |
Chennai | 7,105.00 | 71,050.00 |
Coimbatore | 6,978.00 | 69,780.00 |
Delhi | 7,163.00 | 71,630.00 |
Hyderabad | 7,116.00 | 71,160.00 |
Jaipur | 7,103.00 | 71,030.00 |
Kanpur | 6,933.00 | 69,330.00 |
Kerala | 7,114.00 | 71,140.00 |
Kochi | 6,998.00 | 69,980.00 |
Kolkata | 7,333.00 | 73,330.00 |
Lucknow | 7,003.00 | 70,030.00 |
Madurai | 7,041.00 | 70,410.00 |
Mangalore | 6,997.00 | 69,970.00 |
Mumbai | 7,140.00 | 71,400.00 |
Mysore | 7,034.00 | 70,340.00 |
Nashik | 7,005.00 | 70,050.00 |
Patna | 7,393.00 | 73,930.00 |
Surat | 6,991.00 | 69,910.00 |
Vadodara | 7,293.00 | 72,930.00 |
Vijayawada | 7,064.00 | 70,640.00 |
Visakhapatnam | 7,254.00 | 72,540.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,550.00 | 75,500.00 |
Bangalore | 7,580.00 | 75,800.00 |
Bhopal | 7,561.00 | 75,610.00 |
Bhubaneswar | 7,612.00 | 76,120.00 |
Chandigarh | 7,635.00 | 76,350.00 |
Chennai | 7,570.00 | 75,700.00 |
Coimbatore | 7,566.00 | 75,660.00 |
Delhi | 7,630.00 | 76,300.00 |
Hyderabad | 7,584.00 | 75,840.00 |
Jaipur | 7,566.00 | 75,660.00 |
Kanpur | 7,547.00 | 75,470.00 |
Kerala | 7,587.00 | 75,870.00 |
Kochi | 7,577.00 | 75,770.00 |
Kolkata | 7,814.00 | 78,140.00 |
Lucknow | 7,574.00 | 75,740.00 |
Madurai | 7,601.00 | 76,010.00 |
Mangalore | 7,559.00 | 75,590.00 |
Mumbai | 7,619.00 | 76,190.00 |
Mysore | 7,599.00 | 75,990.00 |
Nashik | 7,590.00 | 75,900.00 |
Patna | 7,819.00 | 78,190.00 |
Surat | 7,592.00 | 75,920.00 |
Vadodara | 7,791.00 | 77,910.00 |
Vijayawada | 7,587.00 | 75,870.00 |
Visakhapatnam | 7,721.00 | 77,210.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
25-03-25 | 7,160.00 | 7,635.00 |
24-03-25 | 7,257.00 | 7,732.00 |
23-03-25 | 7,152.00 | 7,628.00 |
22-03-25 | 7,152.00 | 7,628.00 |
21-03-25 | 7,152.00 | 7,628.00 |
20-03-25 | 7,198.00 | 7,677.00 |
19-03-25 | 7,249.00 | 7,733.00 |
18-03-25 | 7,135.00 | 7,614.00 |