Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated May 1 2025, 11:27 Bhubaneswar Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated 1 May 2025
22kt Price
6,983
0 (0.00%)24kt Price
7,584
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Spot Price |
---|---|
22kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 6,983 |
24kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,584 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,088 | 70,880 | 7,548 | 75,480 | |
Bangalore | 7,116 | 71,160 | 7,584 | 75,840 | |
Bhopal | 7,002 | 70,020 | 7,596 | 75,960 | |
Bhubaneswar | 6,983 | 69,830 | 7,584 | 75,840 | |
Chandigarh | 7,285 | 72,850 | 7,762 | 77,620 | |
Chennai | 7,122 | 71,220 | 7,596 | 75,960 | |
Coimbatore | 7,002 | 70,020 | 7,582 | 75,820 | |
Delhi | 7,167 | 71,670 | 7,644 | 76,440 | |
Hyderabad | 7,096 | 70,960 | 7,564 | 75,640 | |
Jaipur | 7,107 | 71,070 | 7,573 | 75,730 | |
Kanpur | 6,946 | 69,460 | 7,555 | 75,550 | |
Kerala | 7,101 | 71,010 | 7,564 | 75,640 | |
Kochi | 6,991 | 69,910 | 7,588 | 75,880 | |
Kolkata | 7,298 | 72,980 | 7,779 | 77,790 | |
Lucknow | 6,984 | 69,840 | 7,566 | 75,660 | |
Madurai | 7,245 | 72,450 | 7,730 | 77,300 | |
Mangalore | 7,028 | 70,280 | 7,592 | 75,920 | |
Mumbai | 7,095 | 70,950 | 7,558 | 75,580 | |
Mysore | 7,023 | 70,230 | 7,604 | 76,040 | |
Nashik | 7,015 | 70,150 | 7,590 | 75,900 | |
Patna | 7,330 | 73,300 | 7,797 | 77,970 | |
Surat | 6,986 | 69,860 | 7,599 | 75,990 | |
Vadodara | 7,137 | 71,370 | 7,654 | 76,540 | |
Vijayawada | 7,096 | 70,960 | 7,568 | 75,680 | |
Visakhapatnam | 7,212 | 72,120 | 7,677 | 76,770 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,088.00 | 70,880.00 |
Bangalore | 7,116.00 | 71,160.00 |
Bhopal | 7,002.00 | 70,020.00 |
Bhubaneswar | 6,983.00 | 69,830.00 |
Chandigarh | 7,285.00 | 72,850.00 |
Chennai | 7,122.00 | 71,220.00 |
Coimbatore | 7,002.00 | 70,020.00 |
Delhi | 7,167.00 | 71,670.00 |
Hyderabad | 7,096.00 | 70,960.00 |
Jaipur | 7,107.00 | 71,070.00 |
Kanpur | 6,946.00 | 69,460.00 |
Kerala | 7,101.00 | 71,010.00 |
Kochi | 6,991.00 | 69,910.00 |
Kolkata | 7,298.00 | 72,980.00 |
Lucknow | 6,984.00 | 69,840.00 |
Madurai | 7,245.00 | 72,450.00 |
Mangalore | 7,028.00 | 70,280.00 |
Mumbai | 7,095.00 | 70,950.00 |
Mysore | 7,023.00 | 70,230.00 |
Nashik | 7,015.00 | 70,150.00 |
Patna | 7,330.00 | 73,300.00 |
Surat | 6,986.00 | 69,860.00 |
Vadodara | 7,137.00 | 71,370.00 |
Vijayawada | 7,096.00 | 70,960.00 |
Visakhapatnam | 7,212.00 | 72,120.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,548.00 | 75,480.00 |
Bangalore | 7,584.00 | 75,840.00 |
Bhopal | 7,596.00 | 75,960.00 |
Bhubaneswar | 7,584.00 | 75,840.00 |
Chandigarh | 7,762.00 | 77,620.00 |
Chennai | 7,596.00 | 75,960.00 |
Coimbatore | 7,582.00 | 75,820.00 |
Delhi | 7,644.00 | 76,440.00 |
Hyderabad | 7,564.00 | 75,640.00 |
Jaipur | 7,573.00 | 75,730.00 |
Kanpur | 7,555.00 | 75,550.00 |
Kerala | 7,564.00 | 75,640.00 |
Kochi | 7,588.00 | 75,880.00 |
Kolkata | 7,779.00 | 77,790.00 |
Lucknow | 7,566.00 | 75,660.00 |
Madurai | 7,730.00 | 77,300.00 |
Mangalore | 7,592.00 | 75,920.00 |
Mumbai | 7,558.00 | 75,580.00 |
Mysore | 7,604.00 | 76,040.00 |
Nashik | 7,590.00 | 75,900.00 |
Patna | 7,797.00 | 77,970.00 |
Surat | 7,599.00 | 75,990.00 |
Vadodara | 7,654.00 | 76,540.00 |
Vijayawada | 7,568.00 | 75,680.00 |
Visakhapatnam | 7,677.00 | 76,770.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
01-05-25 | 6,983.00 | 7,584.00 |
30-04-25 | 6,983.00 | 7,584.00 |
29-04-25 | 6,997.00 | 7,573.00 |
28-04-25 | 7,033.00 | 7,604.00 |
27-04-25 | 6,977.00 | 7,582.00 |
26-04-25 | 6,977.00 | 7,582.00 |
25-04-25 | 6,977.00 | 7,582.00 |
24-04-25 | 6,972.00 | 7,576.00 |