Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated May 22 2025, 11:58 Bhubaneswar Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated 22 May 2025
22kt Price
7,053
0 (0.00%)24kt Price
7,614
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Spot Price |
---|---|
22kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,053 |
24kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,614 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,083 | 70,830 | 7,551 | 75,510 | |
Bangalore | 7,116 | 71,160 | 7,592 | 75,920 | |
Bhopal | 6,947 | 69,470 | 7,549 | 75,490 | |
Bhubaneswar | 7,053 | 70,530 | 7,614 | 76,140 | |
Chandigarh | 7,198 | 71,980 | 7,672 | 76,720 | |
Chennai | 7,091 | 70,910 | 7,560 | 75,600 | |
Coimbatore | 6,967 | 69,670 | 7,569 | 75,690 | |
Delhi | 7,267 | 72,670 | 7,753 | 77,530 | |
Hyderabad | 7,155 | 71,550 | 7,626 | 76,260 | |
Jaipur | 7,130 | 71,300 | 7,598 | 75,980 | |
Kanpur | 6,972 | 69,720 | 7,559 | 75,590 | |
Kerala | 7,088 | 70,880 | 7,559 | 75,590 | |
Kochi | 6,987 | 69,870 | 7,588 | 75,880 | |
Kolkata | 7,250 | 72,500 | 7,726 | 77,260 | |
Lucknow | 6,969 | 69,690 | 7,574 | 75,740 | |
Madurai | 7,108 | 71,080 | 7,653 | 76,530 | |
Mangalore | 6,954 | 69,540 | 7,562 | 75,620 | |
Mumbai | 7,133 | 71,330 | 7,609 | 76,090 | |
Mysore | 7,018 | 70,180 | 7,600 | 76,000 | |
Nashik | 6,961 | 69,610 | 7,558 | 75,580 | |
Patna | 7,278 | 72,780 | 7,665 | 76,650 | |
Surat | 6,987 | 69,870 | 7,587 | 75,870 | |
Vadodara | 7,404 | 74,040 | 7,812 | 78,120 | |
Vijayawada | 7,216 | 72,160 | 7,721 | 77,210 | |
Visakhapatnam | 7,110 | 71,100 | 7,673 | 76,730 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,083.00 | 70,830.00 |
Bangalore | 7,116.00 | 71,160.00 |
Bhopal | 6,947.00 | 69,470.00 |
Bhubaneswar | 7,053.00 | 70,530.00 |
Chandigarh | 7,198.00 | 71,980.00 |
Chennai | 7,091.00 | 70,910.00 |
Coimbatore | 6,967.00 | 69,670.00 |
Delhi | 7,267.00 | 72,670.00 |
Hyderabad | 7,155.00 | 71,550.00 |
Jaipur | 7,130.00 | 71,300.00 |
Kanpur | 6,972.00 | 69,720.00 |
Kerala | 7,088.00 | 70,880.00 |
Kochi | 6,987.00 | 69,870.00 |
Kolkata | 7,250.00 | 72,500.00 |
Lucknow | 6,969.00 | 69,690.00 |
Madurai | 7,108.00 | 71,080.00 |
Mangalore | 6,954.00 | 69,540.00 |
Mumbai | 7,133.00 | 71,330.00 |
Mysore | 7,018.00 | 70,180.00 |
Nashik | 6,961.00 | 69,610.00 |
Patna | 7,278.00 | 72,780.00 |
Surat | 6,987.00 | 69,870.00 |
Vadodara | 7,404.00 | 74,040.00 |
Vijayawada | 7,216.00 | 72,160.00 |
Visakhapatnam | 7,110.00 | 71,100.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,551.00 | 75,510.00 |
Bangalore | 7,592.00 | 75,920.00 |
Bhopal | 7,549.00 | 75,490.00 |
Bhubaneswar | 7,614.00 | 76,140.00 |
Chandigarh | 7,672.00 | 76,720.00 |
Chennai | 7,560.00 | 75,600.00 |
Coimbatore | 7,569.00 | 75,690.00 |
Delhi | 7,753.00 | 77,530.00 |
Hyderabad | 7,626.00 | 76,260.00 |
Jaipur | 7,598.00 | 75,980.00 |
Kanpur | 7,559.00 | 75,590.00 |
Kerala | 7,559.00 | 75,590.00 |
Kochi | 7,588.00 | 75,880.00 |
Kolkata | 7,726.00 | 77,260.00 |
Lucknow | 7,574.00 | 75,740.00 |
Madurai | 7,653.00 | 76,530.00 |
Mangalore | 7,562.00 | 75,620.00 |
Mumbai | 7,609.00 | 76,090.00 |
Mysore | 7,600.00 | 76,000.00 |
Nashik | 7,558.00 | 75,580.00 |
Patna | 7,665.00 | 76,650.00 |
Surat | 7,587.00 | 75,870.00 |
Vadodara | 7,812.00 | 78,120.00 |
Vijayawada | 7,721.00 | 77,210.00 |
Visakhapatnam | 7,673.00 | 76,730.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
22-05-25 | 7,053.00 | 7,614.00 |
21-05-25 | 7,053.00 | 7,614.00 |
20-05-25 | 6,973.00 | 7,559.00 |
19-05-25 | 7,021.00 | 7,598.00 |
18-05-25 | 6,975.00 | 7,569.00 |
17-05-25 | 6,975.00 | 7,569.00 |
16-05-25 | 6,975.00 | 7,569.00 |
15-05-25 | 7,023.00 | 7,579.00 |