Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated April 10 2025, 16:32 Bhubaneswar Time
Latest Local Data (INR/gram)
Retail Gold Rate in Bhubaneswar
Updated 10 April 2025
22kt Price
7,020
0 (0.00%)24kt Price
7,573
0 (0.00%)
Gold Spot Price | Gold Spot Price |
---|---|
22kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,020 |
24kt Gold price in Bhubaneswar per gram | 7,573 |
Gold Price by City | 22 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Today | |||
City | 1 gram | 10 gram | 1 gram | 10 gram | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,090 | 70,900 | 7,551 | 75,510 | |
Bangalore | 7,083 | 70,830 | 7,554 | 75,540 | |
Bhopal | 6,988 | 69,880 | 7,584 | 75,840 | |
Bhubaneswar | 7,020 | 70,200 | 7,573 | 75,730 | |
Chandigarh | 7,163 | 71,630 | 7,641 | 76,410 | |
Chennai | 7,118 | 71,180 | 7,583 | 75,830 | |
Coimbatore | 6,965 | 69,650 | 7,582 | 75,820 | |
Delhi | 7,280 | 72,800 | 7,763 | 77,630 | |
Hyderabad | 7,148 | 71,480 | 7,616 | 76,160 | |
Jaipur | 7,118 | 71,180 | 7,595 | 75,950 | |
Kanpur | 6,968 | 69,680 | 7,557 | 75,570 | |
Kerala | 7,117 | 71,170 | 7,582 | 75,820 | |
Kochi | 6,982 | 69,820 | 7,562 | 75,620 | |
Kolkata | 7,302 | 73,020 | 7,780 | 77,800 | |
Lucknow | 7,032 | 70,320 | 7,603 | 76,030 | |
Madurai | 7,087 | 70,870 | 7,652 | 76,520 | |
Mangalore | 7,008 | 70,080 | 7,584 | 75,840 | |
Mumbai | 7,177 | 71,770 | 7,654 | 76,540 | |
Mysore | 6,979 | 69,790 | 7,572 | 75,720 | |
Nashik | 6,954 | 69,540 | 7,564 | 75,640 | |
Patna | 7,344 | 73,440 | 7,807 | 78,070 | |
Surat | 6,966 | 69,660 | 7,559 | 75,590 | |
Vadodara | 7,205 | 72,050 | 7,758 | 77,580 | |
Vijayawada | 7,017 | 70,170 | 7,576 | 75,760 | |
Visakhapatnam | 7,243 | 72,430 | 7,686 | 76,860 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
Gold Price by City
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,090.00 | 70,900.00 |
Bangalore | 7,083.00 | 70,830.00 |
Bhopal | 6,988.00 | 69,880.00 |
Bhubaneswar | 7,020.00 | 70,200.00 |
Chandigarh | 7,163.00 | 71,630.00 |
Chennai | 7,118.00 | 71,180.00 |
Coimbatore | 6,965.00 | 69,650.00 |
Delhi | 7,280.00 | 72,800.00 |
Hyderabad | 7,148.00 | 71,480.00 |
Jaipur | 7,118.00 | 71,180.00 |
Kanpur | 6,968.00 | 69,680.00 |
Kerala | 7,117.00 | 71,170.00 |
Kochi | 6,982.00 | 69,820.00 |
Kolkata | 7,302.00 | 73,020.00 |
Lucknow | 7,032.00 | 70,320.00 |
Madurai | 7,087.00 | 70,870.00 |
Mangalore | 7,008.00 | 70,080.00 |
Mumbai | 7,177.00 | 71,770.00 |
Mysore | 6,979.00 | 69,790.00 |
Nashik | 6,954.00 | 69,540.00 |
Patna | 7,344.00 | 73,440.00 |
Surat | 6,966.00 | 69,660.00 |
Vadodara | 7,205.00 | 72,050.00 |
Vijayawada | 7,017.00 | 70,170.00 |
Visakhapatnam | 7,243.00 | 72,430.00 |
City | 1 gram | 10 gram |
Ahmedabad | 7,551.00 | 75,510.00 |
Bangalore | 7,554.00 | 75,540.00 |
Bhopal | 7,584.00 | 75,840.00 |
Bhubaneswar | 7,573.00 | 75,730.00 |
Chandigarh | 7,641.00 | 76,410.00 |
Chennai | 7,583.00 | 75,830.00 |
Coimbatore | 7,582.00 | 75,820.00 |
Delhi | 7,763.00 | 77,630.00 |
Hyderabad | 7,616.00 | 76,160.00 |
Jaipur | 7,595.00 | 75,950.00 |
Kanpur | 7,557.00 | 75,570.00 |
Kerala | 7,582.00 | 75,820.00 |
Kochi | 7,562.00 | 75,620.00 |
Kolkata | 7,780.00 | 77,800.00 |
Lucknow | 7,603.00 | 76,030.00 |
Madurai | 7,652.00 | 76,520.00 |
Mangalore | 7,584.00 | 75,840.00 |
Mumbai | 7,654.00 | 76,540.00 |
Mysore | 7,572.00 | 75,720.00 |
Nashik | 7,564.00 | 75,640.00 |
Patna | 7,807.00 | 78,070.00 |
Surat | 7,559.00 | 75,590.00 |
Vadodara | 7,758.00 | 77,580.00 |
Vijayawada | 7,576.00 | 75,760.00 |
Visakhapatnam | 7,686.00 | 76,860.00 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
How much is my gold worth?
Gold Price Performance
Gold Price Performance in INR per 1 Gram
Date | 22k | 24k |
---|---|---|
10-04-25 | 7,020.00 | 7,573.00 |
09-04-25 | 7,020.00 | 7,573.00 |
08-04-25 | 7,018.00 | 7,603.00 |
07-04-25 | 6,999.00 | 7,591.00 |
06-04-25 | 7,027.00 | 7,608.00 |
05-04-25 | 7,027.00 | 7,608.00 |
04-04-25 | 7,027.00 | 7,608.00 |
03-04-25 | 6,984.00 | 7,576.00 |