ベトナムの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
ベトナムの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
20日 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
30日 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
60日 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
90日 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月8日 | ₫995,449.33-₫605.11 | ₫1,054,005.17-₫640.71 | ₫1,112,561.02-₫676.3 | ₫1,171,116.86-₫711.9 |
2025年9月7日 | ₫996,054.44₫0 | ₫1,054,645.88₫0 | ₫1,113,237.32₫0 | ₫1,171,828.76₫0 |
2025年9月6日 | ₫996,054.44-₫2,231.43 | ₫1,054,645.88-₫2,362.7 | ₫1,113,237.32-₫2,493.96 | ₫1,171,828.76-₫2,625.22 |
2025年9月5日 | ₫998,285.88-₫37,011.32 | ₫1,057,008.58-₫39,188.46 | ₫1,115,731.28-₫41,365.6 | ₫1,174,453.98-₫43,542.73 |
2025年9月4日 | ₫1,035,297.2+₫14,589.13 | ₫1,096,197.04+₫15,447.31 | ₫1,157,096.87+₫16,305.5 | ₫1,217,996.71+₫17,163.68 |
2025年9月3日 | ₫1,020,708.07-₫5,313.15 | ₫1,080,749.72-₫5,625.68 | ₫1,140,791.38-₫5,938.22 | ₫1,200,833.03-₫6,250.76 |
2025年9月2日 | ₫1,026,021.22+₫42,306.16 | ₫1,086,375.41+₫44,794.76 | ₫1,146,729.6+₫47,283.36 | ₫1,207,083.79+₫49,771.95 |
2025年9月1日 | ₫983,715.06-₫1,065.68 | ₫1,041,580.65-₫1,128.36 | ₫1,099,446.24-₫1,191.05 | ₫1,157,311.83-₫1,253.74 |
2025年8月31日 | ₫984,780.74₫0 | ₫1,042,709.02₫0 | ₫1,100,637.29₫0 | ₫1,158,565.57₫0 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | ₫996,054.44 | ₫995,449.33 | ₫605.11 |
8 | ₫7,968,435.56 | ₫7,963,594.65 | ₫4,840.91 |
10 | ₫9,960,544.45 | ₫9,954,493.31 | ₫6,051.14 |
100 | ₫99,605,444.47 | ₫99,544,933.09 | ₫60,511.37 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | ₫1,054,645.88 | ₫1,054,005.17 | ₫640.71 |
8 | ₫8,437,167.06 | ₫8,432,041.39 | ₫5,125.67 |
10 | ₫10,546,458.83 | ₫10,540,051.74 | ₫6,407.09 |
100 | ₫105,464,588.26 | ₫105,400,517.39 | ₫64,070.87 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | ₫1,113,237.32 | ₫1,112,561.02 | ₫676.3 |
8 | ₫8,905,898.56 | ₫8,900,488.14 | ₫5,410.43 |
10 | ₫11,132,373.21 | ₫11,125,610.17 | ₫6,763.04 |
100 | ₫111,323,732.05 | ₫111,256,101.69 | ₫67,630.36 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ベトナムでVND)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | ₫1,171,828.76 | ₫1,171,116.86 | ₫711.9 |
8 | ₫9,374,630.07 | ₫9,368,934.88 | ₫5,695.19 |
10 | ₫11,718,287.58 | ₫11,711,168.6 | ₫7,118.99 |
100 | ₫117,182,875.84 | ₫117,111,685.99 | ₫71,189.85 |
今日のベトナムのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりの₫1,004,166.78, 900の白金のグラムあたりの₫1,063,235.42, 950の白金のグラムあたりの₫1,122,304.05, そして 999の白金のグラムあたりの₫1,181,372.69. 続きを読む
ベトナムにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 ベトナムにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。