モザンビークの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
モザンビークの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN |
20日 | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN |
30日 | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN |
60日 | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN |
90日 | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN | MZNNaN |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月8日 | MZN 2,409.61-MZN 1.55 | MZN 2,551.35-MZN 1.64 | MZN 2,693.09-MZN 1.74 | MZN 2,834.84-MZN 1.83 |
2025年9月7日 | MZN 2,411.16MZN 0.00 | MZN 2,553.00MZN 0.00 | MZN 2,694.83MZN 0.00 | MZN 2,836.66MZN 0.00 |
2025年9月6日 | MZN 2,411.16-MZN 7.19 | MZN 2,553.00-MZN 7.62 | MZN 2,694.83-MZN 8.04 | MZN 2,836.66-MZN 8.46 |
2025年9月5日 | MZN 2,418.36-MZN 88.83 | MZN 2,560.61-MZN 94.06 | MZN 2,702.87-MZN 99.28 | MZN 2,845.13-MZN 104.51 |
2025年9月4日 | MZN 2,507.19+MZN 31.07 | MZN 2,654.67+MZN 32.89 | MZN 2,802.15+MZN 34.72 | MZN 2,949.63+MZN 36.55 |
2025年9月3日 | MZN 2,476.12-MZN 12.83 | MZN 2,621.77-MZN 13.58 | MZN 2,767.43-MZN 14.34 | MZN 2,913.08-MZN 15.09 |
2025年9月2日 | MZN 2,488.95+MZN 102.83 | MZN 2,635.36+MZN 108.88 | MZN 2,781.77+MZN 114.93 | MZN 2,928.18+MZN 120.98 |
2025年9月1日 | MZN 2,386.12-MZN 2.73 | MZN 2,526.48-MZN 2.89 | MZN 2,666.84-MZN 3.05 | MZN 2,807.20-MZN 3.21 |
2025年8月31日 | MZN 2,388.85MZN 0.00 | MZN 2,529.37MZN 0.00 | MZN 2,669.89MZN 0.00 | MZN 2,810.41MZN 0.00 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MZN 2,411.16 | MZN 2,409.61 | MZN 1.55 |
8 | MZN 19,289.31 | MZN 19,276.88 | MZN 12.42 |
10 | MZN 24,111.64 | MZN 24,096.11 | MZN 15.53 |
100 | MZN 241,116.35 | MZN 240,961.05 | MZN 155.30 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MZN 2,553.00 | MZN 2,551.35 | MZN 1.64 |
8 | MZN 20,423.97 | MZN 20,410.82 | MZN 13.15 |
10 | MZN 25,529.97 | MZN 25,513.52 | MZN 16.44 |
100 | MZN 255,299.66 | MZN 255,135.23 | MZN 164.43 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MZN 2,694.83 | MZN 2,693.09 | MZN 1.74 |
8 | MZN 21,558.64 | MZN 21,544.75 | MZN 13.89 |
10 | MZN 26,948.30 | MZN 26,930.94 | MZN 17.36 |
100 | MZN 269,482.98 | MZN 269,309.41 | MZN 173.57 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (モザンビークでMZN)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MZN 2,836.66 | MZN 2,834.84 | MZN 1.83 |
8 | MZN 22,693.30 | MZN 22,678.69 | MZN 14.62 |
10 | MZN 28,366.63 | MZN 28,348.36 | MZN 18.27 |
100 | MZN 283,666.29 | MZN 283,483.59 | MZN 182.70 |
今日のモザンビークのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのMZN 2,426.95, 900の白金のグラムあたりのMZN 2,569.71, 950の白金のグラムあたりのMZN 2,712.47, そして 999の白金のグラムあたりのMZN 2,855.23. 続きを読む
モザンビークにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 モザンビークにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。