中華人民共和国香港特別行政区の850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
中華人民共和国香港特別行政区の850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | HK$296.65 | HK$314.10 | HK$331.55 | HK$349.00 |
20日 | HK$292.40 | HK$309.60 | HK$326.80 | HK$344.00 |
30日 | HK$290.70 | HK$307.80 | HK$324.90 | HK$342.00 |
60日 | HK$294.95 | HK$312.30 | HK$329.65 | HK$347.00 |
90日 | HK$291.55 | HK$308.70 | HK$325.85 | HK$343.00 |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月9日 | HK$296.53+HK$2.49 | HK$313.98+HK$2.64 | HK$331.42+HK$2.78 | HK$348.86+HK$2.93 |
2025年9月8日 | HK$294.04-HK$0.10 | HK$311.34-HK$0.11 | HK$328.64-HK$0.12 | HK$345.93-HK$0.12 |
2025年9月7日 | HK$294.15-HK$0.00 | HK$311.45-HK$0.00 | HK$328.75-HK$0.00 | HK$346.06-HK$0.00 |
2025年9月6日 | HK$294.15-HK$0.93 | HK$311.45-HK$0.99 | HK$328.76-HK$1.04 | HK$346.06-HK$1.10 |
2025年9月5日 | HK$295.08-HK$10.95 | HK$312.44-HK$11.59 | HK$329.80-HK$12.24 | HK$347.16-HK$12.88 |
2025年9月4日 | HK$306.03+HK$3.55 | HK$324.03+HK$3.76 | HK$342.04+HK$3.97 | HK$360.04+HK$4.18 |
2025年9月3日 | HK$302.48-HK$1.18 | HK$320.27-HK$1.25 | HK$338.07-HK$1.32 | HK$355.86-HK$1.39 |
2025年9月2日 | HK$303.66+HK$12.53 | HK$321.52+HK$13.27 | HK$339.38+HK$14.01 | HK$357.25+HK$14.74 |
2025年9月1日 | HK$291.13-HK$0.35 | HK$308.25-HK$0.37 | HK$325.38-HK$0.39 | HK$342.50-HK$0.41 |
2025年8月31日 | HK$291.47-HK$0.00 | HK$308.62-HK$0.00 | HK$325.76-HK$0.00 | HK$342.91-HK$0.00 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HK$294.04 | HK$296.53 | HK$2.49 |
8 | HK$2,352.34 | HK$2,372.27 | HK$19.93 |
10 | HK$2,940.42 | HK$2,965.33 | HK$24.91 |
100 | HK$29,404.21 | HK$29,653.32 | HK$249.10 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HK$311.34 | HK$313.98 | HK$2.64 |
8 | HK$2,490.71 | HK$2,511.81 | HK$21.10 |
10 | HK$3,113.39 | HK$3,139.76 | HK$26.38 |
100 | HK$31,133.87 | HK$31,397.63 | HK$263.76 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HK$328.64 | HK$331.42 | HK$2.78 |
8 | HK$2,629.08 | HK$2,651.36 | HK$22.27 |
10 | HK$3,286.35 | HK$3,314.19 | HK$27.84 |
100 | HK$32,863.53 | HK$33,141.94 | HK$278.41 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国香港特別行政区でHKD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HK$345.93 | HK$348.86 | HK$2.93 |
8 | HK$2,767.46 | HK$2,790.90 | HK$23.45 |
10 | HK$3,459.32 | HK$3,488.63 | HK$29.31 |
100 | HK$34,593.19 | HK$34,886.25 | HK$293.06 |
今日の中華人民共和国香港特別行政区のプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのHK$296.98, 900の白金のグラムあたりのHK$314.45, 950の白金のグラムあたりのHK$331.92, そして 999の白金のグラムあたりのHK$349.39. 続きを読む
中華人民共和国香港特別行政区における白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 中華人民共和国香港特別行政区における白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。