ネパールの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
ネパールの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | NPR 5,363.50 | NPR 5,679.00 | NPR 5,994.50 | NPR 6,310.00 |
20日 | NPR 5,268.30 | NPR 5,578.20 | NPR 5,888.10 | NPR 6,198.00 |
30日 | NPR 5,219.85 | NPR 5,526.90 | NPR 5,833.95 | NPR 6,141.00 |
60日 | NPR 5,253.85 | NPR 5,562.90 | NPR 5,871.95 | NPR 6,181.00 |
90日 | NPR 5,161.20 | NPR 5,464.80 | NPR 5,768.40 | NPR 6,072.00 |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月9日 | NPR 5,339.43+NPR 28.45 | NPR 5,653.51+NPR 30.13 | NPR 5,967.60+NPR 31.80 | NPR 6,281.68+NPR 33.47 |
2025年9月8日 | NPR 5,310.98+NPR 10.59 | NPR 5,623.39+NPR 11.22 | NPR 5,935.80+NPR 11.84 | NPR 6,248.21+NPR 12.46 |
2025年9月7日 | NPR 5,300.38-NPR 30.51 | NPR 5,612.17-NPR 32.31 | NPR 5,923.96-NPR 34.10 | NPR 6,235.75-NPR 35.90 |
2025年9月6日 | NPR 5,330.90-NPR 1.90 | NPR 5,644.48-NPR 2.01 | NPR 5,958.06-NPR 2.12 | NPR 6,271.65-NPR 2.23 |
2025年9月5日 | NPR 5,332.80-NPR 199.38 | NPR 5,646.49-NPR 211.11 | NPR 5,960.18-NPR 222.83 | NPR 6,273.88-NPR 234.56 |
2025年9月4日 | NPR 5,532.17+NPR 63.97 | NPR 5,857.60+NPR 67.74 | NPR 6,183.02+NPR 71.50 | NPR 6,508.44+NPR 75.26 |
2025年9月3日 | NPR 5,468.20-NPR 22.94 | NPR 5,789.86-NPR 24.29 | NPR 6,111.52-NPR 25.64 | NPR 6,433.18-NPR 26.99 |
2025年9月2日 | NPR 5,491.14+NPR 233.86 | NPR 5,814.15+NPR 247.62 | NPR 6,137.16+NPR 261.37 | NPR 6,460.16+NPR 275.13 |
2025年9月1日 | NPR 5,257.28-NPR 10.84 | NPR 5,566.53-NPR 11.48 | NPR 5,875.78-NPR 12.12 | NPR 6,185.03-NPR 12.75 |
2025年8月31日 | NPR 5,268.12-NPR 4.35 | NPR 5,578.01-NPR 4.61 | NPR 5,887.90-NPR 4.86 | NPR 6,197.79-NPR 5.12 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | NPR 5,310.98 | NPR 5,339.43 | NPR 28.45 |
8 | NPR 42,487.81 | NPR 42,715.43 | NPR 227.62 |
10 | NPR 53,109.77 | NPR 53,394.29 | NPR 284.52 |
100 | NPR 531,097.67 | NPR 533,942.87 | NPR 2,845.19 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | NPR 5,623.39 | NPR 5,653.51 | NPR 30.13 |
8 | NPR 44,987.10 | NPR 45,228.10 | NPR 241.00 |
10 | NPR 56,233.87 | NPR 56,535.13 | NPR 301.26 |
100 | NPR 562,338.71 | NPR 565,351.27 | NPR 3,012.56 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | NPR 5,935.80 | NPR 5,967.60 | NPR 31.80 |
8 | NPR 47,486.38 | NPR 47,740.77 | NPR 254.39 |
10 | NPR 59,357.98 | NPR 59,675.97 | NPR 317.99 |
100 | NPR 593,579.75 | NPR 596,759.67 | NPR 3,179.92 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ネパールでNPR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | NPR 6,248.21 | NPR 6,281.68 | NPR 33.47 |
8 | NPR 49,985.66 | NPR 50,253.45 | NPR 267.78 |
10 | NPR 62,482.08 | NPR 62,816.81 | NPR 334.73 |
100 | NPR 624,820.79 | NPR 628,168.08 | NPR 3,347.29 |
今日のネパールのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのNPR 5,347.04, 900の白金のグラムあたりのNPR 5,661.57, 950の白金のグラムあたりのNPR 5,976.10, そして 999の白金のグラムあたりのNPR 6,290.63. 続きを読む
ネパールにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 ネパールにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。