スリナムの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
スリナムの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN |
20日 | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN |
30日 | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN |
60日 | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN |
90日 | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN | SRDNaN |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月8日 | SRD 1,460.86-SRD 0.89 | SRD 1,546.79-SRD 0.94 | SRD 1,632.73-SRD 0.99 | SRD 1,718.66-SRD 1.04 |
2025年9月7日 | SRD 1,461.75SRD 0.00 | SRD 1,547.73SRD 0.00 | SRD 1,633.72SRD 0.00 | SRD 1,719.70SRD 0.00 |
2025年9月6日 | SRD 1,461.75-SRD 5.05 | SRD 1,547.73-SRD 5.35 | SRD 1,633.72-SRD 5.64 | SRD 1,719.70-SRD 5.94 |
2025年9月5日 | SRD 1,466.80-SRD 52.75 | SRD 1,553.08-SRD 55.85 | SRD 1,639.36-SRD 58.96 | SRD 1,725.64-SRD 62.06 |
2025年9月4日 | SRD 1,519.55+SRD 26.19 | SRD 1,608.93+SRD 27.73 | SRD 1,698.32+SRD 29.27 | SRD 1,787.70+SRD 30.81 |
2025年9月3日 | SRD 1,493.36-SRD 7.23 | SRD 1,581.20-SRD 7.65 | SRD 1,669.05-SRD 8.08 | SRD 1,756.89-SRD 8.50 |
2025年9月2日 | SRD 1,500.59+SRD 62.24 | SRD 1,588.86+SRD 65.90 | SRD 1,677.13+SRD 69.56 | SRD 1,765.40+SRD 73.22 |
2025年9月1日 | SRD 1,438.35-SRD 1.56 | SRD 1,522.96-SRD 1.65 | SRD 1,607.57-SRD 1.74 | SRD 1,692.17-SRD 1.83 |
2025年8月31日 | SRD 1,439.91SRD 0.00 | SRD 1,524.61SRD 0.00 | SRD 1,609.31SRD 0.00 | SRD 1,694.01SRD 0.00 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | SRD 1,461.75 | SRD 1,460.86 | SRD 0.89 |
8 | SRD 11,693.98 | SRD 11,686.88 | SRD 7.10 |
10 | SRD 14,617.48 | SRD 14,608.60 | SRD 8.88 |
100 | SRD 146,174.77 | SRD 146,085.96 | SRD 88.81 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | SRD 1,547.73 | SRD 1,546.79 | SRD 0.94 |
8 | SRD 12,381.86 | SRD 12,374.34 | SRD 7.52 |
10 | SRD 15,477.33 | SRD 15,467.93 | SRD 9.40 |
100 | SRD 154,773.29 | SRD 154,679.25 | SRD 94.03 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | SRD 1,633.72 | SRD 1,632.73 | SRD 0.99 |
8 | SRD 13,069.74 | SRD 13,061.80 | SRD 7.94 |
10 | SRD 16,337.18 | SRD 16,327.25 | SRD 9.93 |
100 | SRD 163,371.80 | SRD 163,272.54 | SRD 99.26 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (スリナムでSRD)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | SRD 1,719.70 | SRD 1,718.66 | SRD 1.04 |
8 | SRD 13,757.63 | SRD 13,749.27 | SRD 8.36 |
10 | SRD 17,197.03 | SRD 17,186.58 | SRD 10.45 |
100 | SRD 171,970.32 | SRD 171,865.84 | SRD 104.48 |
今日のスリナムのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのSRD 1,482.75, 900の白金のグラムあたりのSRD 1,569.97, 950の白金のグラムあたりのSRD 1,657.19, そして 999の白金のグラムあたりのSRD 1,744.41. 続きを読む
スリナムにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 スリナムにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。