スリランカの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
スリランカの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
20日 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
30日 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
60日 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
90日 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月8日 | LKR 11,373.70-LKR 6.91 | LKR 12,042.74-LKR 7.32 | LKR 12,711.78-LKR 7.73 | LKR 13,380.82-LKR 8.13 |
2025年9月7日 | LKR 11,380.61-LKR 17.47 | LKR 12,050.06-LKR 18.50 | LKR 12,719.51-LKR 19.53 | LKR 13,388.96-LKR 20.56 |
2025年9月6日 | LKR 11,398.09-LKR 28.26 | LKR 12,068.56-LKR 29.93 | LKR 12,739.04-LKR 31.59 | LKR 13,409.52-LKR 33.25 |
2025年9月5日 | LKR 11,426.35-LKR 426.02 | LKR 12,098.49-LKR 451.08 | LKR 12,770.63-LKR 476.14 | LKR 13,442.77-LKR 501.20 |
2025年9月4日 | LKR 11,852.38+LKR 145.43 | LKR 12,549.58+LKR 153.99 | LKR 13,246.77+LKR 162.54 | LKR 13,943.97+LKR 171.10 |
2025年9月3日 | LKR 11,706.94-LKR 45.73 | LKR 12,395.59-LKR 48.42 | LKR 13,084.23-LKR 51.11 | LKR 13,772.87-LKR 53.80 |
2025年9月2日 | LKR 11,752.68+LKR 475.45 | LKR 12,444.01+LKR 503.42 | LKR 13,135.34+LKR 531.39 | LKR 13,826.68+LKR 559.35 |
2025年9月1日 | LKR 11,277.22-LKR 12.22 | LKR 11,940.59-LKR 12.94 | LKR 12,603.96-LKR 13.65 | LKR 13,267.32-LKR 14.37 |
2025年8月31日 | LKR 11,289.44+LKR 0.23 | LKR 11,953.53+LKR 0.24 | LKR 12,617.61+LKR 0.26 | LKR 13,281.69+LKR 0.27 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | LKR 11,380.61 | LKR 11,373.70 | LKR 6.91 |
8 | LKR 91,044.91 | LKR 90,989.60 | LKR 55.31 |
10 | LKR 113,806.14 | LKR 113,737.00 | LKR 69.14 |
100 | LKR 1,138,061.40 | LKR 1,137,370.02 | LKR 691.38 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | LKR 12,050.06 | LKR 12,042.74 | LKR 7.32 |
8 | LKR 96,400.50 | LKR 96,341.93 | LKR 58.56 |
10 | LKR 120,500.62 | LKR 120,427.41 | LKR 73.21 |
100 | LKR 1,205,006.19 | LKR 1,204,274.14 | LKR 732.05 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | LKR 12,719.51 | LKR 12,711.78 | LKR 7.73 |
8 | LKR 101,756.08 | LKR 101,694.26 | LKR 61.82 |
10 | LKR 127,195.10 | LKR 127,117.83 | LKR 77.27 |
100 | LKR 1,271,950.98 | LKR 1,271,178.25 | LKR 772.72 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (スリランカでLKR)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | LKR 13,388.96 | LKR 13,380.82 | LKR 8.13 |
8 | LKR 107,111.66 | LKR 107,046.59 | LKR 65.07 |
10 | LKR 133,889.58 | LKR 133,808.24 | LKR 81.34 |
100 | LKR 1,338,895.77 | LKR 1,338,082.37 | LKR 813.39 |
今日のスリランカのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのLKR 11,450.51, 900の白金のグラムあたりのLKR 12,124.07, 950の白金のグラムあたりのLKR 12,797.63, そして 999の白金のグラムあたりのLKR 13,471.18. 続きを読む
スリランカにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 スリランカにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。