ハンガリーの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
ハンガリーの850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | HUF 12,830.75 | HUF 13,585.50 | HUF 14,340.25 | HUF 15,095.00 |
20日 | HUF 12,691.35 | HUF 13,437.90 | HUF 14,184.45 | HUF 14,931.00 |
30日 | HUF 12,591.90 | HUF 13,332.60 | HUF 14,073.30 | HUF 14,814.00 |
60日 | HUF 12,825.65 | HUF 13,580.10 | HUF 14,334.55 | HUF 15,089.00 |
90日 | HUF 12,704.10 | HUF 13,451.40 | HUF 14,198.70 | HUF 14,946.00 |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月9日 | HUF 12,713.59+HUF 61.00 | HUF 13,461.44+HUF 64.59 | HUF 14,209.30+HUF 68.18 | HUF 14,957.16+HUF 71.76 |
2025年9月8日 | HUF 12,652.59+HUF 5.13 | HUF 13,396.86+HUF 5.43 | HUF 14,141.13+HUF 5.73 | HUF 14,885.40+HUF 6.03 |
2025年9月7日 | HUF 12,647.46HUF 0.00 | HUF 13,391.43HUF 0.00 | HUF 14,135.39HUF 0.00 | HUF 14,879.36HUF 0.00 |
2025年9月6日 | HUF 12,647.46-HUF 106.43 | HUF 13,391.43-HUF 112.69 | HUF 14,135.39-HUF 118.95 | HUF 14,879.36-HUF 125.21 |
2025年9月5日 | HUF 12,753.89-HUF 485.02 | HUF 13,504.11-HUF 513.55 | HUF 14,254.34-HUF 542.08 | HUF 15,004.57-HUF 570.61 |
2025年9月4日 | HUF 13,238.90+HUF 65.29 | HUF 14,017.66+HUF 69.14 | HUF 14,796.42+HUF 72.98 | HUF 15,575.18+HUF 76.82 |
2025年9月3日 | HUF 13,173.61+HUF 31.87 | HUF 13,948.53+HUF 33.75 | HUF 14,723.45+HUF 35.62 | HUF 15,498.36+HUF 37.50 |
2025年9月2日 | HUF 13,141.74+HUF 478.69 | HUF 13,914.78+HUF 506.85 | HUF 14,687.83+HUF 535.01 | HUF 15,460.87+HUF 563.17 |
2025年9月1日 | HUF 12,663.05-HUF 14.54 | HUF 13,407.93-HUF 15.40 | HUF 14,152.82-HUF 16.26 | HUF 14,897.70-HUF 17.11 |
2025年8月31日 | HUF 12,677.59HUF 0.00 | HUF 13,423.33HUF 0.00 | HUF 14,169.07HUF 0.00 | HUF 14,914.81HUF 0.00 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HUF 12,652.59 | HUF 12,713.59 | HUF 61.00 |
8 | HUF 101,220.69 | HUF 101,708.68 | HUF 487.99 |
10 | HUF 126,525.87 | HUF 127,135.86 | HUF 609.99 |
100 | HUF 1,265,258.67 | HUF 1,271,358.56 | HUF 6,099.89 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HUF 13,396.86 | HUF 13,461.44 | HUF 64.59 |
8 | HUF 107,174.85 | HUF 107,691.55 | HUF 516.70 |
10 | HUF 133,968.56 | HUF 134,614.44 | HUF 645.87 |
100 | HUF 1,339,685.65 | HUF 1,346,144.35 | HUF 6,458.71 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HUF 14,141.13 | HUF 14,209.30 | HUF 68.18 |
8 | HUF 113,129.01 | HUF 113,674.41 | HUF 545.40 |
10 | HUF 141,411.26 | HUF 142,093.02 | HUF 681.75 |
100 | HUF 1,414,112.63 | HUF 1,420,930.15 | HUF 6,817.52 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (ハンガリーでHUF)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | HUF 14,885.40 | HUF 14,957.16 | HUF 71.76 |
8 | HUF 119,083.17 | HUF 119,657.28 | HUF 574.11 |
10 | HUF 148,853.96 | HUF 149,571.59 | HUF 717.63 |
100 | HUF 1,488,539.61 | HUF 1,495,715.95 | HUF 7,176.34 |
今日のハンガリーのプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのHUF 12,733.70, 900の白金のグラムあたりのHUF 13,482.74, 950の白金のグラムあたりのHUF 14,231.78, そして 999の白金のグラムあたりのHUF 14,980.82. 続きを読む
ハンガリーにおける白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 ハンガリーにおける白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。