中華人民共和国マカオ特別行政区の850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します
中華人民共和国マカオ特別行政区の850 、 900 、 950 (1 グラム) の平均プラチナレートを比較します期間 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10日 | MOP 306.00 | MOP 324.00 | MOP 342.00 | MOP 360.00 |
20日 | MOP 301.75 | MOP 319.50 | MOP 337.25 | MOP 355.00 |
30日 | MOP 300.05 | MOP 317.70 | MOP 335.35 | MOP 353.00 |
60日 | MOP 304.30 | MOP 322.20 | MOP 340.10 | MOP 358.00 |
90日 | MOP 300.05 | MOP 317.70 | MOP 335.35 | MOP 353.00 |
過去10日間のプラチナレートの変動
過去10日間のプラチナレートの変動日付 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月9日 | MOP 305.68+MOP 2.73 | MOP 323.66+MOP 2.89 | MOP 341.64+MOP 3.05 | MOP 359.62+MOP 3.21 |
2025年9月8日 | MOP 302.95-MOP 0.18 | MOP 320.77-MOP 0.19 | MOP 338.59-MOP 0.21 | MOP 356.42-MOP 0.22 |
2025年9月7日 | MOP 303.14-MOP 0.08 | MOP 320.97-MOP 0.09 | MOP 338.80-MOP 0.09 | MOP 356.63-MOP 0.10 |
2025年9月6日 | MOP 303.22-MOP 0.76 | MOP 321.06-MOP 0.80 | MOP 338.89-MOP 0.85 | MOP 356.73-MOP 0.89 |
2025年9月5日 | MOP 303.98-MOP 11.41 | MOP 321.86-MOP 12.08 | MOP 339.74-MOP 12.75 | MOP 357.62-MOP 13.42 |
2025年9月4日 | MOP 315.38+MOP 3.95 | MOP 333.94+MOP 4.18 | MOP 352.49+MOP 4.42 | MOP 371.04+MOP 4.65 |
2025年9月3日 | MOP 311.43-MOP 1.31 | MOP 329.75-MOP 1.39 | MOP 348.07-MOP 1.46 | MOP 366.39-MOP 1.54 |
2025年9月2日 | MOP 312.74+MOP 13.07 | MOP 331.14+MOP 13.84 | MOP 349.54+MOP 14.60 | MOP 367.93+MOP 15.37 |
2025年9月1日 | MOP 299.68-MOP 0.32 | MOP 317.30-MOP 0.34 | MOP 334.93-MOP 0.36 | MOP 352.56-MOP 0.38 |
2025年8月31日 | MOP 300.00-MOP 0.18 | MOP 317.65-MOP 0.19 | MOP 335.29-MOP 0.20 | MOP 352.94-MOP 0.21 |
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)
本日の850 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MOP 302.95 | MOP 305.68 | MOP 2.73 |
8 | MOP 2,423.63 | MOP 2,445.44 | MOP 21.81 |
10 | MOP 3,029.53 | MOP 3,056.80 | MOP 27.26 |
100 | MOP 30,295.34 | MOP 30,567.97 | MOP 272.63 |
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)
本日の900 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MOP 320.77 | MOP 323.66 | MOP 2.89 |
8 | MOP 2,566.19 | MOP 2,589.29 | MOP 23.09 |
10 | MOP 3,207.74 | MOP 3,236.61 | MOP 28.87 |
100 | MOP 32,077.42 | MOP 32,366.08 | MOP 288.66 |
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)
本日の950 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MOP 338.59 | MOP 341.64 | MOP 3.05 |
8 | MOP 2,708.76 | MOP 2,733.14 | MOP 24.38 |
10 | MOP 3,385.95 | MOP 3,416.42 | MOP 30.47 |
100 | MOP 33,859.50 | MOP 34,164.20 | MOP 304.70 |
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)
本日の999 白金のグラムあたりの価格 (中華人民共和国マカオ特別行政区でMOP)グラム | 昨日 | 今日 | 変化 |
---|
1 | MOP 356.42 | MOP 359.62 | MOP 3.21 |
8 | MOP 2,851.33 | MOP 2,876.98 | MOP 25.66 |
10 | MOP 3,564.16 | MOP 3,596.23 | MOP 32.07 |
100 | MOP 35,641.58 | MOP 35,962.31 | MOP 320.74 |
今日の中華人民共和国マカオ特別行政区のプラチナ価格は 850の白金のグラムあたりのMOP 305.59, 900の白金のグラムあたりのMOP 323.57, 950の白金のグラムあたりのMOP 341.54, そして 999の白金のグラムあたりのMOP 359.52. 続きを読む
中華人民共和国マカオ特別行政区における白金の価格は年初から安定した傾向を示しています。 中華人民共和国マカオ特別行政区における白金の需要は増加傾向にあり、そのほとんどは宝飾品であり、 白金ビスケットや白金コインへの需要は減少しています。