比較越南中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)
比較越南中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)時期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
20天 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
30天 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
60天 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
90天 | ₫NaN | ₫NaN | ₫NaN |
過去10天黃金價格變化
過去10天黃金價格變化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月8日 | ₫3,046,052.22+₫1,752.4 | ₫2,792,214.53+₫1,606.37 | ₫2,284,539.16+₫1,314.3 |
2025年9月7日 | ₫3,044,299.82-₫79.71 | ₫2,790,608.16-₫73.07 | ₫2,283,224.86-₫59.78 |
2025年9月6日 | ₫3,044,379.53+₫30,711.32 | ₫2,790,681.23+₫28,152.04 | ₫2,283,284.64+₫23,033.49 |
2025年9月5日 | ₫3,013,668.21-₫3,574.79 | ₫2,762,529.19-₫3,276.89 | ₫2,260,251.16-₫2,681.09 |
2025年9月4日 | ₫3,017,243+₫27,059.22 | ₫2,765,806.08+₫24,804.28 | ₫2,262,932.25+₫20,294.41 |
2025年9月3日 | ₫2,990,183.78+₫41,510.48 | ₫2,741,001.8+₫38,051.27 | ₫2,242,637.84+₫31,132.86 |
2025年9月2日 | ₫2,948,673.3+₫31,828.7 | ₫2,702,950.53+₫29,176.31 | ₫2,211,504.98+₫23,871.53 |
2025年9月1日 | ₫2,916,844.6-₫3,808.9 | ₫2,673,774.21-₫3,491.49 | ₫2,187,633.45-₫2,856.67 |
2025年8月31日 | ₫2,920,653.49+₫156.09 | ₫2,677,265.7+₫143.08 | ₫2,190,490.12+₫117.07 |
今日18k 金子在越南的每克價格 (VND)
今日18k 金子在越南的每克價格 (VND)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₫2,283,224.86 | ₫2,284,539.16 | ₫1,314.3 |
8 | ₫18,265,798.89 | ₫18,276,313.31 | ₫10,514.42 |
10 | ₫22,832,248.62 | ₫22,845,391.64 | ₫13,143.03 |
100 | ₫228,322,486.16 | ₫228,453,916.44 | ₫131,430.27 |
今日22k 金子在越南的每克價格 (VND)
今日22k 金子在越南的每克價格 (VND)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₫2,790,608.16 | ₫2,792,214.53 | ₫1,606.37 |
8 | ₫22,324,865.31 | ₫22,337,716.27 | ₫12,850.96 |
10 | ₫27,906,081.64 | ₫27,922,145.34 | ₫16,063.7 |
100 | ₫279,060,816.42 | ₫279,221,453.42 | ₫160,637 |
今日24k 金子在越南的每克價格 (VND)
今日24k 金子在越南的每克價格 (VND)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₫3,044,299.82 | ₫3,046,052.22 | ₫1,752.4 |
8 | ₫24,354,398.52 | ₫24,368,417.75 | ₫14,019.23 |
10 | ₫30,442,998.16 | ₫30,460,522.19 | ₫17,524.04 |
100 | ₫304,429,981.55 | ₫304,605,221.91 | ₫175,240.36 |
今天越南的黃金價格是 每克 ₫3,089,200.39 , 24k 金子, 每克 ₫2,831,767.03 , 22k 金子, 和 每克 ₫2,316,900.3 , 18k 金子. 閱讀更多
自今年年初以來, 越南的金子價格呈現穩定趨勢。 越南對金子的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對金子餅乾和金子硬幣的需求較少。