比較羅馬尼亞中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)
比較羅馬尼亞中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)時期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | RON 370.50 | RON 452.83 | RON 494.00 |
20天 | RON 362.25 | RON 442.75 | RON 483.00 |
30天 | RON 357.75 | RON 437.25 | RON 477.00 |
60天 | RON 355.50 | RON 434.50 | RON 474.00 |
90天 | RON 353.25 | RON 431.75 | RON 471.00 |
過去10天黃金價格變化
過去10天黃金價格變化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | RON 504.03+RON 3.92 | RON 462.02+RON 3.60 | RON 378.02+RON 2.94 |
2025年9月8日 | RON 500.10+RON 0.60 | RON 458.43+RON 0.55 | RON 375.08+RON 0.45 |
2025年9月7日 | RON 499.50-RON 0.01 | RON 457.87-RON 0.01 | RON 374.62-RON 0.01 |
2025年9月6日 | RON 499.50+RON 2.30 | RON 457.88+RON 2.11 | RON 374.63+RON 1.72 |
2025年9月5日 | RON 497.20-RON 0.64 | RON 455.77-RON 0.58 | RON 372.90-RON 0.48 |
2025年9月4日 | RON 497.84+RON 2.24 | RON 456.35+RON 2.06 | RON 373.38+RON 1.68 |
2025年9月3日 | RON 495.60+RON 10.73 | RON 454.30+RON 9.84 | RON 371.70+RON 8.05 |
2025年9月2日 | RON 484.87+RON 4.30 | RON 444.46+RON 3.94 | RON 363.65+RON 3.22 |
2025年9月1日 | RON 480.57-RON 0.80 | RON 440.52-RON 0.73 | RON 360.43-RON 0.60 |
2025年8月31日 | RON 481.36+RON 0.10 | RON 441.25+RON 0.09 | RON 361.02+RON 0.08 |
今日18k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)
今日18k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | RON 375.08 | RON 378.02 | RON 2.94 |
8 | RON 3,000.60 | RON 3,024.15 | RON 23.55 |
10 | RON 3,750.76 | RON 3,780.19 | RON 29.43 |
100 | RON 37,507.56 | RON 37,801.88 | RON 294.32 |
今日22k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)
今日22k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | RON 458.43 | RON 462.02 | RON 3.60 |
8 | RON 3,667.41 | RON 3,696.18 | RON 28.78 |
10 | RON 4,584.26 | RON 4,620.23 | RON 35.97 |
100 | RON 45,842.57 | RON 46,202.29 | RON 359.72 |
今日24k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)
今日24k 金子在羅馬尼亞的每克價格 (RON)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | RON 500.10 | RON 504.03 | RON 3.92 |
8 | RON 4,000.81 | RON 4,032.20 | RON 31.39 |
10 | RON 5,001.01 | RON 5,040.25 | RON 39.24 |
100 | RON 50,010.08 | RON 50,402.50 | RON 392.42 |
今天羅馬尼亞的黃金價格是 每克 RON 508.67 , 24k 金子, 每克 RON 466.29 , 22k 金子, 和 每克 RON 381.51 , 18k 金子. 閱讀更多
自今年年初以來, 羅馬尼亞的金子價格呈現穩定趨勢。 羅馬尼亞對金子的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對金子餅乾和金子硬幣的需求較少。