比較尼泊爾中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)
比較尼泊爾中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)時期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
20天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
30天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
60天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
90天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
過去10天黃金價格變化
過去10天黃金價格變化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月8日 | NPR 16,251.47+NPR 51.59 | NPR 14,897.18+NPR 47.29 | NPR 12,188.60+NPR 38.69 |
2025年9月7日 | NPR 16,199.88-NPR 93.69 | NPR 14,849.89-NPR 85.88 | NPR 12,149.91-NPR 70.27 |
2025年9月6日 | NPR 16,293.57+NPR 194.70 | NPR 14,935.77+NPR 178.47 | NPR 12,220.18+NPR 146.02 |
2025年9月5日 | NPR 16,098.87-NPR 23.95 | NPR 14,757.30-NPR 21.96 | NPR 12,074.15-NPR 17.96 |
2025年9月4日 | NPR 16,122.82+NPR 103.63 | NPR 14,779.25+NPR 94.99 | NPR 12,092.12+NPR 77.72 |
2025年9月3日 | NPR 16,019.20+NPR 238.26 | NPR 14,684.26+NPR 218.41 | NPR 12,014.40+NPR 178.70 |
2025年9月2日 | NPR 15,780.93+NPR 192.41 | NPR 14,465.86+NPR 176.38 | NPR 11,835.70+NPR 144.31 |
2025年9月1日 | NPR 15,588.52-NPR 35.61 | NPR 14,289.48-NPR 32.65 | NPR 11,691.39-NPR 26.71 |
2025年8月31日 | NPR 15,624.14-NPR 12.07 | NPR 14,322.13-NPR 11.06 | NPR 11,718.10-NPR 9.05 |
今日18k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)
今日18k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | NPR 12,149.91 | NPR 12,188.60 | NPR 38.69 |
8 | NPR 97,199.26 | NPR 97,508.80 | NPR 309.54 |
10 | NPR 121,499.08 | NPR 121,886.01 | NPR 386.93 |
100 | NPR 1,214,990.79 | NPR 1,218,860.06 | NPR 3,869.27 |
今日22k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)
今日22k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | NPR 14,849.89 | NPR 14,897.18 | NPR 47.29 |
8 | NPR 118,799.10 | NPR 119,177.43 | NPR 378.33 |
10 | NPR 148,498.87 | NPR 148,971.79 | NPR 472.91 |
100 | NPR 1,484,988.74 | NPR 1,489,717.85 | NPR 4,729.11 |
今日24k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)
今日24k 金子在尼泊爾的每克價格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | NPR 16,199.88 | NPR 16,251.47 | NPR 51.59 |
8 | NPR 129,599.02 | NPR 130,011.74 | NPR 412.72 |
10 | NPR 161,998.77 | NPR 162,514.67 | NPR 515.90 |
100 | NPR 1,619,987.72 | NPR 1,625,146.75 | NPR 5,159.03 |
今天尼泊爾的黃金價格是 每克 NPR 16,440.19 , 24k 金子, 每克 NPR 15,070.17 , 22k 金子, 和 每克 NPR 12,330.14 , 18k 金子. 閱讀更多
自今年年初以來, 尼泊爾的金子價格呈現穩定趨勢。 尼泊爾對金子的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對金子餅乾和金子硬幣的需求較少。