比較阿曼中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)
比較阿曼中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)時期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | OMR 33.00 | OMR 40.33 | OMR 44.00 |
20天 | OMR 32.25 | OMR 39.42 | OMR 43.00 |
30天 | OMR 31.50 | OMR 38.50 | OMR 42.00 |
60天 | OMR 31.50 | OMR 38.50 | OMR 42.00 |
90天 | OMR 31.50 | OMR 38.50 | OMR 42.00 |
過去10天黃金價格變化
過去10天黃金價格變化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | OMR 44.99+OMR 0.62 | OMR 41.24+OMR 0.56 | OMR 33.74+OMR 0.46 |
2025年9月8日 | OMR 44.37+OMR 0.04 | OMR 40.68+OMR 0.04 | OMR 33.28+OMR 0.03 |
2025年9月7日 | OMR 44.33-OMR 0.01 | OMR 40.64-OMR 0.01 | OMR 33.25-OMR 0.01 |
2025年9月6日 | OMR 44.35+OMR 0.43 | OMR 40.65+OMR 0.39 | OMR 33.26+OMR 0.32 |
2025年9月5日 | OMR 43.92-OMR 0.07 | OMR 40.26-OMR 0.06 | OMR 32.94-OMR 0.05 |
2025年9月4日 | OMR 43.99+OMR 0.32 | OMR 40.33+OMR 0.30 | OMR 33.00+OMR 0.24 |
2025年9月3日 | OMR 43.67+OMR 0.61 | OMR 40.03+OMR 0.56 | OMR 32.75+OMR 0.45 |
2025年9月2日 | OMR 43.06+OMR 0.48 | OMR 39.48+OMR 0.44 | OMR 32.30+OMR 0.36 |
2025年9月1日 | OMR 42.59-OMR 0.06 | OMR 39.04-OMR 0.05 | OMR 31.94-OMR 0.04 |
2025年8月31日 | OMR 42.64+OMR 0.07 | OMR 39.09+OMR 0.06 | OMR 31.98+OMR 0.05 |
今日18k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)
今日18k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | OMR 33.28 | OMR 33.74 | OMR 0.46 |
8 | OMR 266.24 | OMR 269.93 | OMR 3.69 |
10 | OMR 332.80 | OMR 337.41 | OMR 4.61 |
100 | OMR 3,327.98 | OMR 3,374.13 | OMR 46.15 |
今日22k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)
今日22k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | OMR 40.68 | OMR 41.24 | OMR 0.56 |
8 | OMR 325.40 | OMR 329.91 | OMR 4.51 |
10 | OMR 406.75 | OMR 412.39 | OMR 5.64 |
100 | OMR 4,067.53 | OMR 4,123.94 | OMR 56.41 |
今日24k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)
今日24k 金子在阿曼的每克價格 (OMR)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | OMR 44.37 | OMR 44.99 | OMR 0.62 |
8 | OMR 354.98 | OMR 359.91 | OMR 4.92 |
10 | OMR 443.73 | OMR 449.88 | OMR 6.15 |
100 | OMR 4,437.31 | OMR 4,498.84 | OMR 61.53 |
今天阿曼的黃金價格是 每克 OMR 45.26 , 24k 金子, 每克 OMR 41.49 , 22k 金子, 和 每克 OMR 33.95 , 18k 金子. 閱讀更多
自今年年初以來, 阿曼的金子價格呈現穩定趨勢。 阿曼對金子的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對金子餅乾和金子硬幣的需求較少。
Omani主要城市金子今日價格 (1 克)
Omani主要城市金子今日價格 (1 克)城市 | 今天18k | 今天22k | 今天24k |
---|
你好 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |
伊伯 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |
馬斯喀特 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |
你聽見了。 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |
薩拉赫 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |
蘇哈爾 | OMR 34.65 | OMR 42.35 | OMR 46.20 |