比較南韓中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)
比較南韓中18k 、 22k和24k的平均黃金價格 (1 克)時期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | ₩118,645.5 | ₩145,011.17 | ₩158,194 |
20天 | ₩115,979.25 | ₩141,752.42 | ₩154,639 |
30天 | ₩114,646.5 | ₩140,123.5 | ₩152,862 |
60天 | ₩113,395.5 | ₩138,594.5 | ₩151,194 |
90天 | ₩112,346.25 | ₩137,312.08 | ₩149,795 |
過去10天黃金價格變化
過去10天黃金價格變化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | ₩161,882.15+₩1,591.39 | ₩148,391.97+₩1,458.78 | ₩121,411.61+₩1,193.54 |
2025年9月8日 | ₩160,290.75+₩411.75 | ₩146,933.19+₩377.44 | ₩120,218.06+₩308.81 |
2025年9月7日 | ₩159,879+₩70.15 | ₩146,555.75+₩64.3 | ₩119,909.25+₩52.61 |
2025年9月6日 | ₩159,808.86+₩808.92 | ₩146,491.45+₩741.51 | ₩119,856.64+₩606.69 |
2025年9月5日 | ₩158,999.94+₩149.46 | ₩145,749.94+₩137 | ₩119,249.95+₩112.09 |
2025年9月4日 | ₩158,850.48+₩381.73 | ₩145,612.94+₩349.92 | ₩119,137.86+₩286.3 |
2025年9月3日 | ₩158,468.75+₩2,581.37 | ₩145,263.02+₩2,366.26 | ₩118,851.56+₩1,936.03 |
2025年9月2日 | ₩155,887.38+₩1,995.98 | ₩142,896.76+₩1,829.65 | ₩116,915.53+₩1,496.98 |
2025年9月1日 | ₩153,891.4-₩92.31 | ₩141,067.11-₩84.61 | ₩115,418.55-₩69.23 |
2025年8月31日 | ₩153,983.7+₩6.8 | ₩141,151.73+₩6.23 | ₩115,487.78+₩5.1 |
今日18k 金子在南韓的每克價格 (KRW)
今日18k 金子在南韓的每克價格 (KRW)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₩120,218.06 | ₩121,411.61 | ₩1,193.54 |
8 | ₩961,744.52 | ₩971,292.88 | ₩9,548.36 |
10 | ₩1,202,180.65 | ₩1,214,116.1 | ₩11,935.45 |
100 | ₩12,021,806.47 | ₩12,141,160.97 | ₩119,354.5 |
今日22k 金子在南韓的每克價格 (KRW)
今日22k 金子在南韓的每克價格 (KRW)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₩146,933.19 | ₩148,391.97 | ₩1,458.78 |
8 | ₩1,175,465.52 | ₩1,187,135.74 | ₩11,670.22 |
10 | ₩1,469,331.9 | ₩1,483,919.67 | ₩14,587.77 |
100 | ₩14,693,319.02 | ₩14,839,196.74 | ₩145,877.72 |
今日24k 金子在南韓的每克價格 (KRW)
今日24k 金子在南韓的每克價格 (KRW)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | ₩160,290.75 | ₩161,882.15 | ₩1,591.39 |
8 | ₩1,282,326.02 | ₩1,295,057.17 | ₩12,731.15 |
10 | ₩1,602,907.53 | ₩1,618,821.46 | ₩15,913.93 |
100 | ₩16,029,075.3 | ₩16,188,214.63 | ₩159,139.33 |
今天南韓的黃金價格是 每克 ₩163,243.07 , 24k 金子, 每克 ₩149,639.48 , 22k 金子, 和 每克 ₩122,432.3 , 18k 金子. 閱讀更多
自今年年初以來, 南韓的金子價格呈現穩定趨勢。 南韓對金子的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對金子餅乾和金子硬幣的需求較少。