比较台湾中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)
比较台湾中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)时期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | NT$2,611.50 | NT$3,191.83 | NT$3,482.00 |
20天 | NT$2,547.75 | NT$3,113.92 | NT$3,397.00 |
30天 | NT$2,505.00 | NT$3,061.67 | NT$3,340.00 |
60天 | NT$2,449.50 | NT$2,993.83 | NT$3,266.00 |
90天 | NT$2,421.75 | NT$2,959.92 | NT$3,229.00 |
过去10天黄金价格变化
过去10天黄金价格变化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | NT$3,548.48+NT$30.06 | NT$3,252.77+NT$27.55 | NT$2,661.36+NT$22.54 |
2025年9月8日 | NT$3,518.42+NT$0.39 | NT$3,225.22+NT$0.36 | NT$2,638.82+NT$0.29 |
2025年9月7日 | NT$3,518.03-NT$0.08 | NT$3,224.87-NT$0.07 | NT$2,638.53-NT$0.06 |
2025年9月6日 | NT$3,518.12+NT$11.55 | NT$3,224.94+NT$10.59 | NT$2,638.59+NT$8.66 |
2025年9月5日 | NT$3,506.57-NT$8.02 | NT$3,214.35-NT$7.35 | NT$2,629.93-NT$6.01 |
2025年9月4日 | NT$3,514.58+NT$23.47 | NT$3,221.70+NT$21.51 | NT$2,635.94+NT$17.60 |
2025年9月3日 | NT$3,491.11+NT$62.05 | NT$3,200.19+NT$56.88 | NT$2,618.34+NT$46.54 |
2025年9月2日 | NT$3,429.06+NT$43.80 | NT$3,143.31+NT$40.15 | NT$2,571.80+NT$32.85 |
2025年9月1日 | NT$3,385.26-NT$4.76 | NT$3,103.16-NT$4.36 | NT$2,538.95-NT$3.57 |
2025年8月31日 | NT$3,390.02+NT$0.15 | NT$3,107.52+NT$0.14 | NT$2,542.51+NT$0.12 |
今日18k 金子在台湾的每克价格 (TWD)
今日18k 金子在台湾的每克价格 (TWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NT$2,638.82 | NT$2,661.36 | NT$22.54 |
8 | NT$21,110.54 | NT$21,290.87 | NT$180.33 |
10 | NT$26,388.17 | NT$26,613.59 | NT$225.41 |
100 | NT$263,881.72 | NT$266,135.86 | NT$2,254.14 |
今日22k 金子在台湾的每克价格 (TWD)
今日22k 金子在台湾的每克价格 (TWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NT$3,225.22 | NT$3,252.77 | NT$27.55 |
8 | NT$25,801.77 | NT$26,022.17 | NT$220.40 |
10 | NT$32,252.21 | NT$32,527.72 | NT$275.51 |
100 | NT$322,522.11 | NT$325,277.16 | NT$2,755.06 |
今日24k 金子在台湾的每克价格 (TWD)
今日24k 金子在台湾的每克价格 (TWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NT$3,518.42 | NT$3,548.48 | NT$30.06 |
8 | NT$28,147.38 | NT$28,387.82 | NT$240.44 |
10 | NT$35,184.23 | NT$35,484.78 | NT$300.55 |
100 | NT$351,842.30 | NT$354,847.81 | NT$3,005.51 |
今天台湾的黄金价格是 每克 NT$3,570.21 , 24k 金子, 每克 NT$3,272.70 , 22k 金子, 和 每克 NT$2,677.66 , 18k 金子. 阅读更多
自今年年初以来, 台湾的金子价格呈稳定趋势。 台湾对金子的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对金子饼干和金子硬币的需求较少。