比较科威特中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)
比较科威特中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)时期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | KWD 26.25 | KWD 32.08 | KWD 35.00 |
20天 | KWD 25.50 | KWD 31.17 | KWD 34.00 |
30天 | KWD 25.50 | KWD 31.17 | KWD 34.00 |
60天 | KWD 24.75 | KWD 30.25 | KWD 33.00 |
90天 | KWD 24.75 | KWD 30.25 | KWD 33.00 |
过去10天黄金价格变化
过去10天黄金价格变化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | KWD 35.70+KWD 0.45 | KWD 32.72+KWD 0.41 | KWD 26.77+KWD 0.33 |
2025年9月8日 | KWD 35.25+KWD 0.02 | KWD 32.31+KWD 0.02 | KWD 26.44+KWD 0.01 |
2025年9月7日 | KWD 35.23+KWD 0.00 | KWD 32.29+KWD 0.00 | KWD 26.42+KWD 0.00 |
2025年9月6日 | KWD 35.23+KWD 0.30 | KWD 32.29+KWD 0.27 | KWD 26.42+KWD 0.22 |
2025年9月5日 | KWD 34.93-KWD 0.04 | KWD 32.02-KWD 0.03 | KWD 26.20-KWD 0.03 |
2025年9月4日 | KWD 34.97+KWD 0.24 | KWD 32.05+KWD 0.22 | KWD 26.23+KWD 0.18 |
2025年9月3日 | KWD 34.73+KWD 0.52 | KWD 31.83+KWD 0.48 | KWD 26.05+KWD 0.39 |
2025年9月2日 | KWD 34.20+KWD 0.37 | KWD 31.35+KWD 0.34 | KWD 25.65+KWD 0.28 |
2025年9月1日 | KWD 33.83-KWD 0.04 | KWD 31.02-KWD 0.04 | KWD 25.38-KWD 0.03 |
2025年8月31日 | KWD 33.88+KWD 0.01 | KWD 31.06+KWD 0.01 | KWD 25.41+KWD 0.01 |
今日18k 金子在科威特的每克价格 (KWD)
今日18k 金子在科威特的每克价格 (KWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | KWD 26.44 | KWD 26.77 | KWD 0.33 |
8 | KWD 211.50 | KWD 214.17 | KWD 2.67 |
10 | KWD 264.37 | KWD 267.71 | KWD 3.34 |
100 | KWD 2,643.70 | KWD 2,677.13 | KWD 33.43 |
今日22k 金子在科威特的每克价格 (KWD)
今日22k 金子在科威特的每克价格 (KWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | KWD 32.31 | KWD 32.72 | KWD 0.41 |
8 | KWD 258.49 | KWD 261.76 | KWD 3.27 |
10 | KWD 323.12 | KWD 327.21 | KWD 4.09 |
100 | KWD 3,231.19 | KWD 3,272.05 | KWD 40.86 |
今日24k 金子在科威特的每克价格 (KWD)
今日24k 金子在科威特的每克价格 (KWD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | KWD 35.25 | KWD 35.70 | KWD 0.45 |
8 | KWD 281.99 | KWD 285.56 | KWD 3.57 |
10 | KWD 352.49 | KWD 356.95 | KWD 4.46 |
100 | KWD 3,524.93 | KWD 3,569.51 | KWD 44.58 |
今天科威特的黄金价格是 每克 KWD 35.96 , 24k 金子, 每克 KWD 32.97 , 22k 金子, 和 每克 KWD 26.97 , 18k 金子. 阅读更多
自今年年初以来, 科威特的金子价格呈稳定趋势。 科威特对金子的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对金子饼干和金子硬币的需求较少。
Kuwaiti主要城市金子今日价格 (1 克)
Kuwaiti主要城市金子今日价格 (1 克)城市 | 今天18k | 今天22k | 今天24k |
---|
杰赫拉 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
在Rai | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
早上好 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
理解 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
杰利布·阿尔-舒尤克 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
马赫布拉 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
萨尔米耶 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |
他吃了。 | KWD 27.05 | KWD 33.06 | KWD 36.07 |