比较波兰中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)
比较波兰中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)时期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | PLN 310.50 | PLN 379.50 | PLN 414.00 |
20天 | PLN 303.75 | PLN 371.25 | PLN 405.00 |
30天 | PLN 300.75 | PLN 367.58 | PLN 401.00 |
60天 | PLN 298.50 | PLN 364.83 | PLN 398.00 |
90天 | PLN 297.00 | PLN 363.00 | PLN 396.00 |
过去10天黄金价格变化
过去10天黄金价格变化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | PLN 422.17+PLN 3.09 | PLN 386.99+PLN 2.83 | PLN 316.63+PLN 2.32 |
2025年9月8日 | PLN 419.08+PLN 1.23 | PLN 384.16+PLN 1.12 | PLN 314.31+PLN 0.92 |
2025年9月7日 | PLN 417.86+PLN 0.01 | PLN 383.04+PLN 0.01 | PLN 313.39+PLN 0.01 |
2025年9月6日 | PLN 417.85+PLN 1.43 | PLN 383.03+PLN 1.31 | PLN 313.39+PLN 1.07 |
2025年9月5日 | PLN 416.42-PLN 0.63 | PLN 381.72-PLN 0.58 | PLN 312.31-PLN 0.47 |
2025年9月4日 | PLN 417.05+PLN 1.02 | PLN 382.30+PLN 0.94 | PLN 312.79+PLN 0.77 |
2025年9月3日 | PLN 416.03+PLN 8.53 | PLN 381.36+PLN 7.82 | PLN 312.02+PLN 6.40 |
2025年9月2日 | PLN 407.50+PLN 3.97 | PLN 373.54+PLN 3.64 | PLN 305.62+PLN 2.98 |
2025年9月1日 | PLN 403.52-PLN 0.80 | PLN 369.90-PLN 0.74 | PLN 302.64-PLN 0.60 |
2025年8月31日 | PLN 404.33+PLN 0.03 | PLN 370.63+PLN 0.02 | PLN 303.24+PLN 0.02 |
今日18k 金子在波兰的每克价格 (PLN)
今日18k 金子在波兰的每克价格 (PLN)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | PLN 314.31 | PLN 316.63 | PLN 2.32 |
8 | PLN 2,514.50 | PLN 2,533.04 | PLN 18.54 |
10 | PLN 3,143.13 | PLN 3,166.30 | PLN 23.17 |
100 | PLN 31,431.27 | PLN 31,662.97 | PLN 231.70 |
今日22k 金子在波兰的每克价格 (PLN)
今日22k 金子在波兰的每克价格 (PLN)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | PLN 384.16 | PLN 386.99 | PLN 2.83 |
8 | PLN 3,073.28 | PLN 3,095.94 | PLN 22.66 |
10 | PLN 3,841.60 | PLN 3,869.92 | PLN 28.32 |
100 | PLN 38,416.00 | PLN 38,699.19 | PLN 283.19 |
今日24k 金子在波兰的每克价格 (PLN)
今日24k 金子在波兰的每克价格 (PLN)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | PLN 419.08 | PLN 422.17 | PLN 3.09 |
8 | PLN 3,352.67 | PLN 3,377.38 | PLN 24.72 |
10 | PLN 4,190.84 | PLN 4,221.73 | PLN 30.89 |
100 | PLN 41,908.36 | PLN 42,217.30 | PLN 308.94 |
今天波兰的黄金价格是 每克 PLN 426.60 , 24k 金子, 每克 PLN 391.05 , 22k 金子, 和 每克 PLN 319.95 , 18k 金子. 阅读更多
自今年年初以来, 波兰的金子价格呈稳定趋势。 波兰对金子的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对金子饼干和金子硬币的需求较少。