比较苏丹中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)
比较苏丹中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)时期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | SDG 51,273.75 | SDG 62,667.92 | SDG 68,365.00 |
20天 | SDG 50,113.50 | SDG 61,249.83 | SDG 66,818.00 |
30天 | SDG 49,551.00 | SDG 60,562.33 | SDG 66,068.00 |
60天 | SDG 49,078.50 | SDG 59,984.83 | SDG 65,438.00 |
90天 | SDG 48,881.25 | SDG 59,743.75 | SDG 65,175.00 |
过去10天黄金价格变化
过去10天黄金价格变化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | SDG 70,216.18+SDG 930.97 | SDG 64,364.83+SDG 853.39 | SDG 52,662.13+SDG 698.23 |
2025年9月8日 | SDG 69,285.20+SDG 46.14 | SDG 63,511.44+SDG 42.29 | SDG 51,963.90+SDG 34.60 |
2025年9月7日 | SDG 69,239.06-SDG 9.25 | SDG 63,469.14-SDG 8.48 | SDG 51,929.30-SDG 6.94 |
2025年9月6日 | SDG 69,248.31+SDG 672.42 | SDG 63,477.62+SDG 616.38 | SDG 51,936.24+SDG 504.31 |
2025年9月5日 | SDG 68,575.90-SDG 87.37 | SDG 62,861.24-SDG 80.09 | SDG 51,431.92-SDG 65.53 |
2025年9月4日 | SDG 68,663.27+SDG 505.96 | SDG 62,941.33+SDG 463.80 | SDG 51,497.45+SDG 379.47 |
2025年9月3日 | SDG 68,157.31+SDG 946.12 | SDG 62,477.53+SDG 867.28 | SDG 51,117.98+SDG 709.59 |
2025年9月2日 | SDG 67,211.18+SDG 725.83 | SDG 61,610.25+SDG 665.35 | SDG 50,408.39+SDG 544.38 |
2025年9月1日 | SDG 66,485.35-SDG 80.20 | SDG 60,944.90-SDG 73.52 | SDG 49,864.01-SDG 60.15 |
2025年8月31日 | SDG 66,565.55-SDG 3.59 | SDG 61,018.42-SDG 3.29 | SDG 49,924.16-SDG 2.69 |
今日18k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)
今日18k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | SDG 51,963.90 | SDG 52,662.13 | SDG 698.23 |
8 | SDG 415,711.22 | SDG 421,297.06 | SDG 5,585.84 |
10 | SDG 519,639.03 | SDG 526,621.33 | SDG 6,982.30 |
100 | SDG 5,196,390.25 | SDG 5,266,213.30 | SDG 69,823.05 |
今日22k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)
今日22k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | SDG 63,511.44 | SDG 64,364.83 | SDG 853.39 |
8 | SDG 508,091.49 | SDG 514,918.63 | SDG 6,827.14 |
10 | SDG 635,114.36 | SDG 643,648.29 | SDG 8,533.93 |
100 | SDG 6,351,143.64 | SDG 6,436,482.92 | SDG 85,339.28 |
今日24k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)
今日24k 金子在苏丹的每克价格 (SDG)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | SDG 69,285.20 | SDG 70,216.18 | SDG 930.97 |
8 | SDG 554,281.63 | SDG 561,729.42 | SDG 7,447.79 |
10 | SDG 692,852.03 | SDG 702,161.77 | SDG 9,309.74 |
100 | SDG 6,928,520.34 | SDG 7,021,617.74 | SDG 93,097.40 |
今天苏丹的黄金价格是 每克 SDG 70,369.79 , 24k 金子, 每克 SDG 64,505.64 , 22k 金子, 和 每克 SDG 52,777.34 , 18k 金子. 阅读更多
自今年年初以来, 苏丹的金子价格呈稳定趋势。 苏丹对金子的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对金子饼干和金子硬币的需求较少。