比较加拿大中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)
比较加拿大中18k 、 22k和24k的平均黄金价格 (1 克)时期 | 18k | 22k | 24k |
---|
10天 | CA$117.75 | CA$143.92 | CA$157.00 |
20天 | CA$115.50 | CA$141.17 | CA$154.00 |
30天 | CA$114.00 | CA$139.33 | CA$152.00 |
60天 | CA$112.50 | CA$137.50 | CA$150.00 |
90天 | CA$111.75 | CA$136.58 | CA$149.00 |
过去10天黄金价格变化
过去10天黄金价格变化日期 | 18k | 22k | 24k |
---|
2025年9月9日 | CA$161.38+CA$1.68 | CA$147.93+CA$1.54 | CA$121.04+CA$1.26 |
2025年9月8日 | CA$159.70+CA$0.25 | CA$146.40+CA$0.23 | CA$119.78+CA$0.19 |
2025年9月7日 | CA$159.46-CA$0.00 | CA$146.17-CA$0.00 | CA$119.59-CA$0.00 |
2025年9月6日 | CA$159.46+CA$1.69 | CA$146.17+CA$1.55 | CA$119.60+CA$1.27 |
2025年9月5日 | CA$157.77+CA$0.03 | CA$144.62+CA$0.03 | CA$118.32+CA$0.02 |
2025年9月4日 | CA$157.74+CA$1.25 | CA$144.59+CA$1.15 | CA$118.30+CA$0.94 |
2025年9月3日 | CA$156.49+CA$2.57 | CA$143.45+CA$2.36 | CA$117.36+CA$1.93 |
2025年9月2日 | CA$153.91+CA$1.82 | CA$141.09+CA$1.67 | CA$115.44+CA$1.37 |
2025年9月1日 | CA$152.09-CA$0.22 | CA$139.42-CA$0.21 | CA$114.07-CA$0.17 |
2025年8月31日 | CA$152.31-CA$0.01 | CA$139.62-CA$0.01 | CA$114.24-CA$0.00 |
今日18k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)
今日18k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | CA$119.78 | CA$121.04 | CA$1.26 |
8 | CA$958.23 | CA$968.29 | CA$10.06 |
10 | CA$1,197.78 | CA$1,210.36 | CA$12.57 |
100 | CA$11,977.83 | CA$12,103.57 | CA$125.73 |
今日22k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)
今日22k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | CA$146.40 | CA$147.93 | CA$1.54 |
8 | CA$1,171.17 | CA$1,183.46 | CA$12.29 |
10 | CA$1,463.96 | CA$1,479.32 | CA$15.37 |
100 | CA$14,639.58 | CA$14,793.25 | CA$153.67 |
今日24k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)
今日24k 金子在加拿大的每克价格 (CAD)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | CA$159.70 | CA$161.38 | CA$1.68 |
8 | CA$1,277.64 | CA$1,291.05 | CA$13.41 |
10 | CA$1,597.04 | CA$1,613.81 | CA$16.76 |
100 | CA$15,970.45 | CA$16,138.09 | CA$167.64 |
今天加拿大的黄金价格是 每克 CA$162.23 , 24k 金子, 每克 CA$148.71 , 22k 金子, 和 每克 CA$121.68 , 18k 金子. 阅读更多
自今年年初以来, 加拿大的金子价格呈稳定趋势。 加拿大对金子的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对金子饼干和金子硬币的需求较少。
Canadian主要城市金子今日价格 (1 克)
Canadian主要城市金子今日价格 (1 克)城市 | 今天18k | 今天22k | 今天24k |
---|
不列颠哥伦比亚省 | CA$123.94 | CA$151.48 | CA$165.25 |
安大略省 | CA$123.94 | CA$151.48 | CA$165.25 |