比较斯里兰卡中900, 925和999的平均银价 (1 克)
比较斯里兰卡中900, 925和999的平均银价 (1 克)时期 | 900 | 925 | 999 |
---|
10天 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
20天 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
30天 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
60天 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
90天 | LKRNaN | LKRNaN | LKRNaN |
过去10天白银价格变化
过去10天白银价格变化日期 | 900 | 925 | 999 |
---|
2025年9月8日 | LKR 356.98-LKR 0.87 | LKR 366.90-LKR 0.90 | LKR 396.65-LKR 0.97 |
2025年9月7日 | LKR 357.86-LKR 0.55 | LKR 367.80-LKR 0.57 | LKR 397.62-LKR 0.61 |
2025年9月6日 | LKR 358.41+LKR 2.37 | LKR 368.36+LKR 2.44 | LKR 398.23+LKR 2.64 |
2025年9月5日 | LKR 356.03-LKR 3.07 | LKR 365.92-LKR 3.16 | LKR 395.59-LKR 3.41 |
2025年9月4日 | LKR 359.11+LKR 1.48 | LKR 369.08+LKR 1.52 | LKR 399.01+LKR 1.64 |
2025年9月3日 | LKR 357.63+LKR 2.51 | LKR 367.57+LKR 2.58 | LKR 397.37+LKR 2.79 |
2025年9月2日 | LKR 355.12+LKR 7.01 | LKR 364.98+LKR 7.20 | LKR 394.58+LKR 7.79 |
2025年9月1日 | LKR 348.11+LKR 1.00 | LKR 357.78+LKR 1.03 | LKR 386.79+LKR 1.12 |
2025年8月31日 | LKR 347.11-LKR 0.14 | LKR 356.75-LKR 0.15 | LKR 385.68-LKR 0.16 |
今日900 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)
今日900 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | LKR 357.86 | LKR 356.98 | LKR 0.87 |
8 | LKR 2,862.86 | LKR 2,855.87 | LKR 6.99 |
10 | LKR 3,578.58 | LKR 3,569.84 | LKR 8.73 |
100 | LKR 35,785.76 | LKR 35,698.42 | LKR 87.34 |
今日925 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)
今日925 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | LKR 367.80 | LKR 366.90 | LKR 0.90 |
8 | LKR 2,942.38 | LKR 2,935.20 | LKR 7.18 |
10 | LKR 3,677.98 | LKR 3,669.00 | LKR 8.98 |
100 | LKR 36,779.81 | LKR 36,690.04 | LKR 89.77 |
今日999 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)
今日999 银在斯里兰卡的每克价格 (LKR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | LKR 397.62 | LKR 396.65 | LKR 0.97 |
8 | LKR 3,180.96 | LKR 3,173.19 | LKR 7.76 |
10 | LKR 3,976.20 | LKR 3,966.49 | LKR 9.70 |
100 | LKR 39,761.96 | LKR 39,664.91 | LKR 97.05 |
今天斯里兰卡的白银价格是 每克 LKR 360.63 , 900 银, 每克 LKR 370.64 , 925 银, 和 每克 LKR 400.70 , 999 银. 阅读更多
自今年年初以来, 斯里兰卡的银价格呈稳定趋势。 斯里兰卡对银的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对银饼干和银硬币的需求较少。