比较埃塞俄比亚中900, 925和999的平均银价 (1 克)
比较埃塞俄比亚中900, 925和999的平均银价 (1 克)时期 | 900 | 925 | 999 |
---|
10天 | ETB 167.40 | ETB 172.05 | ETB 186.00 |
20天 | ETB 162.90 | ETB 167.43 | ETB 181.00 |
30天 | ETB 160.20 | ETB 164.65 | ETB 178.00 |
60天 | ETB 155.70 | ETB 160.03 | ETB 173.00 |
90天 | ETB 152.10 | ETB 156.33 | ETB 169.00 |
过去10天白银价格变化
过去10天白银价格变化日期 | 900 | 925 | 999 |
---|
2025年9月9日 | ETB 170.01+ETB 1.16 | ETB 174.73+ETB 1.19 | ETB 188.90+ETB 1.29 |
2025年9月8日 | ETB 168.85-ETB 0.37 | ETB 173.54-ETB 0.38 | ETB 187.61-ETB 0.41 |
2025年9月7日 | ETB 169.22+ETB 0.10 | ETB 173.92+ETB 0.10 | ETB 188.02+ETB 0.11 |
2025年9月6日 | ETB 169.12+ETB 0.47 | ETB 173.82+ETB 0.48 | ETB 187.91+ETB 0.52 |
2025年9月5日 | ETB 168.65-ETB 0.93 | ETB 173.33-ETB 0.95 | ETB 187.39-ETB 1.03 |
2025年9月4日 | ETB 169.57+ETB 0.74 | ETB 174.28+ETB 0.76 | ETB 188.41+ETB 0.82 |
2025年9月3日 | ETB 168.84+ETB 1.94 | ETB 173.53+ETB 2.00 | ETB 187.60+ETB 2.16 |
2025年9月2日 | ETB 166.89+ETB 3.01 | ETB 171.53+ETB 3.09 | ETB 185.44+ETB 3.34 |
2025年9月1日 | ETB 163.89+ETB 0.77 | ETB 168.44+ETB 0.79 | ETB 182.10+ETB 0.85 |
2025年8月31日 | ETB 163.12+ETB 0.19 | ETB 167.65+ETB 0.19 | ETB 181.24+ETB 0.21 |
今日900 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)
今日900 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | ETB 168.85 | ETB 170.01 | ETB 1.16 |
8 | ETB 1,350.78 | ETB 1,360.07 | ETB 9.29 |
10 | ETB 1,688.48 | ETB 1,700.09 | ETB 11.61 |
100 | ETB 16,884.79 | ETB 17,000.86 | ETB 116.07 |
今日925 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)
今日925 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | ETB 173.54 | ETB 174.73 | ETB 1.19 |
8 | ETB 1,388.30 | ETB 1,397.85 | ETB 9.54 |
10 | ETB 1,735.38 | ETB 1,747.31 | ETB 11.93 |
100 | ETB 17,353.81 | ETB 17,473.10 | ETB 119.29 |
今日999 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)
今日999 银在埃塞俄比亚的每克价格 (ETB)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | ETB 187.61 | ETB 188.90 | ETB 1.29 |
8 | ETB 1,500.87 | ETB 1,511.19 | ETB 10.32 |
10 | ETB 1,876.09 | ETB 1,888.98 | ETB 12.90 |
100 | ETB 18,760.88 | ETB 18,889.84 | ETB 128.96 |
今天埃塞俄比亚的白银价格是 每克 ETB 170.75 , 900 银, 每克 ETB 175.49 , 925 银, 和 每克 ETB 189.72 , 999 银. 阅读更多
自今年年初以来, 埃塞俄比亚的银价格呈稳定趋势。 埃塞俄比亚对银的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对银饼干和银硬币的需求较少。