比较尼泊尔中900, 925和999的平均银价 (1 克)
比较尼泊尔中900, 925和999的平均银价 (1 克)时期 | 900 | 925 | 999 |
---|
10天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
20天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
30天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
60天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
90天 | NPRNaN | NPRNaN | NPRNaN |
过去10天白银价格变化
过去10天白银价格变化日期 | 900 | 925 | 999 |
---|
2025年9月8日 | NPR 166.69+NPR 0.03 | NPR 171.33+NPR 0.03 | NPR 185.22+NPR 0.03 |
2025年9月7日 | NPR 166.67-NPR 0.96 | NPR 171.30-NPR 0.99 | NPR 185.19-NPR 1.07 |
2025年9月6日 | NPR 167.63+NPR 1.46 | NPR 172.28+NPR 1.50 | NPR 186.25+NPR 1.63 |
2025年9月5日 | NPR 166.16-NPR 1.45 | NPR 170.78-NPR 1.49 | NPR 184.63-NPR 1.61 |
2025年9月4日 | NPR 167.62+NPR 0.57 | NPR 172.27+NPR 0.59 | NPR 186.24+NPR 0.63 |
2025年9月3日 | NPR 167.05+NPR 1.13 | NPR 171.69+NPR 1.16 | NPR 185.61+NPR 1.25 |
2025年9月2日 | NPR 165.92+NPR 3.64 | NPR 170.53+NPR 3.74 | NPR 184.36+NPR 4.04 |
2025年9月1日 | NPR 162.28+NPR 0.31 | NPR 166.79+NPR 0.32 | NPR 180.32+NPR 0.34 |
2025年8月31日 | NPR 161.97-NPR 0.20 | NPR 166.47-NPR 0.21 | NPR 179.97-NPR 0.23 |
今日900 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)
今日900 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NPR 166.67 | NPR 166.69 | NPR 0.03 |
8 | NPR 1,333.34 | NPR 1,333.56 | NPR 0.21 |
10 | NPR 1,666.68 | NPR 1,666.95 | NPR 0.27 |
100 | NPR 16,666.79 | NPR 16,669.46 | NPR 2.67 |
今日925 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)
今日925 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NPR 171.30 | NPR 171.33 | NPR 0.03 |
8 | NPR 1,370.38 | NPR 1,370.60 | NPR 0.22 |
10 | NPR 1,712.98 | NPR 1,713.25 | NPR 0.27 |
100 | NPR 17,129.76 | NPR 17,132.50 | NPR 2.75 |
今日999 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)
今日999 银在尼泊尔的每克价格 (NPR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | NPR 185.19 | NPR 185.22 | NPR 0.03 |
8 | NPR 1,481.49 | NPR 1,481.73 | NPR 0.24 |
10 | NPR 1,851.87 | NPR 1,852.16 | NPR 0.30 |
100 | NPR 18,518.66 | NPR 18,521.63 | NPR 2.97 |
今天尼泊尔的白银价格是 每克 NPR 167.82 , 900 银, 每克 NPR 172.49 , 925 银, 和 每克 NPR 186.47 , 999 银. 阅读更多
自今年年初以来, 尼泊尔的银价格呈稳定趋势。 尼泊尔对银的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对银饼干和银硬币的需求较少。