比较埃及中900, 925和999的平均银价 (1 克)
比较埃及中900, 925和999的平均银价 (1 克)时期 | 900 | 925 | 999 |
---|
10天 | EGP 56.70 | EGP 58.28 | EGP 63.00 |
20天 | EGP 55.80 | EGP 57.35 | EGP 62.00 |
30天 | EGP 54.90 | EGP 56.43 | EGP 61.00 |
60天 | EGP 54.00 | EGP 55.50 | EGP 60.00 |
90天 | EGP 54.00 | EGP 55.50 | EGP 60.00 |
过去10天白银价格变化
过去10天白银价格变化日期 | 900 | 925 | 999 |
---|
2025年9月9日 | EGP 57.66+EGP 0.17 | EGP 59.26+EGP 0.17 | EGP 64.07+EGP 0.18 |
2025年9月8日 | EGP 57.49-EGP 0.13 | EGP 59.09-EGP 0.13 | EGP 63.88-EGP 0.14 |
2025年9月7日 | EGP 57.62-EGP 0.00 | EGP 59.22-EGP 0.00 | EGP 64.02-EGP 0.00 |
2025年9月6日 | EGP 57.62+EGP 0.40 | EGP 59.22+EGP 0.41 | EGP 64.02+EGP 0.45 |
2025年9月5日 | EGP 57.22-EGP 0.48 | EGP 58.81-EGP 0.49 | EGP 63.58-EGP 0.53 |
2025年9月4日 | EGP 57.70+EGP 0.27 | EGP 59.30+EGP 0.28 | EGP 64.11+EGP 0.30 |
2025年9月3日 | EGP 57.43+EGP 0.31 | EGP 59.02+EGP 0.32 | EGP 63.81+EGP 0.34 |
2025年9月2日 | EGP 57.12+EGP 1.85 | EGP 58.70+EGP 1.90 | EGP 63.46+EGP 2.05 |
2025年9月1日 | EGP 55.27-EGP 0.55 | EGP 56.81-EGP 0.56 | EGP 61.41-EGP 0.61 |
2025年8月31日 | EGP 55.82-EGP 0.02 | EGP 57.37-EGP 0.02 | EGP 62.02-EGP 0.03 |
今日900 银在埃及的每克价格 (EGP)
今日900 银在埃及的每克价格 (EGP)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | EGP 57.49 | EGP 57.66 | EGP 0.17 |
8 | EGP 459.95 | EGP 461.28 | EGP 1.33 |
10 | EGP 574.94 | EGP 576.60 | EGP 1.66 |
100 | EGP 5,749.38 | EGP 5,765.99 | EGP 16.61 |
今日925 银在埃及的每克价格 (EGP)
今日925 银在埃及的每克价格 (EGP)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | EGP 59.09 | EGP 59.26 | EGP 0.17 |
8 | EGP 472.73 | EGP 474.09 | EGP 1.37 |
10 | EGP 590.91 | EGP 592.62 | EGP 1.71 |
100 | EGP 5,909.08 | EGP 5,926.15 | EGP 17.07 |
今日999 银在埃及的每克价格 (EGP)
今日999 银在埃及的每克价格 (EGP)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | EGP 63.88 | EGP 64.07 | EGP 0.18 |
8 | EGP 511.06 | EGP 512.53 | EGP 1.48 |
10 | EGP 638.82 | EGP 640.67 | EGP 1.85 |
100 | EGP 6,388.20 | EGP 6,406.65 | EGP 18.46 |
今天埃及的白银价格是 每克 EGP 57.24 , 900 银, 每克 EGP 58.83 , 925 银, 和 每克 EGP 63.60 , 999 银. 阅读更多
自今年年初以来, 埃及的银价格呈稳定趋势。 埃及对银的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对银饼干和银硬币的需求较少。