比較澳洲中850 、 900和950的平均鉑金價格 (1 克)
比較澳洲中850 、 900和950的平均鉑金價格 (1 克)時期 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10天 | A$NaN | A$NaN | A$NaN | A$NaN |
20天 | A$NaN | A$NaN | A$NaN | A$NaN |
30天 | A$NaN | A$NaN | A$NaN | A$NaN |
60天 | A$NaN | A$NaN | A$NaN | A$NaN |
90天 | A$NaN | A$NaN | A$NaN | A$NaN |
過去 10 天白金價格變化
過去 10 天白金價格變化日期 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月8日 | A$57.57-A$0.04 | A$60.95-A$0.04 | A$64.34-A$0.04 | A$67.73-A$0.04 |
2025年9月7日 | A$57.60+A$0.02 | A$60.99+A$0.02 | A$64.38+A$0.03 | A$67.77+A$0.03 |
2025年9月6日 | A$57.58-A$0.41 | A$60.97-A$0.43 | A$64.35-A$0.46 | A$67.74-A$0.48 |
2025年9月5日 | A$57.99-A$1.93 | A$61.40-A$2.05 | A$64.81-A$2.16 | A$68.23-A$2.27 |
2025年9月4日 | A$59.92+A$0.46 | A$63.45+A$0.49 | A$66.97+A$0.52 | A$70.50+A$0.55 |
2025年9月3日 | A$59.46+A$0.01 | A$62.96+A$0.01 | A$66.46+A$0.01 | A$69.95+A$0.01 |
2025年9月2日 | A$59.45+A$2.42 | A$62.95+A$2.56 | A$66.45+A$2.70 | A$69.95+A$2.84 |
2025年9月1日 | A$57.04-A$0.12 | A$60.39-A$0.12 | A$63.75-A$0.13 | A$67.10-A$0.14 |
2025年8月31日 | A$57.15-A$0.03 | A$60.52-A$0.03 | A$63.88-A$0.03 | A$67.24-A$0.03 |
今日850 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)
今日850 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | A$57.60 | A$57.57 | A$0.04 |
8 | A$460.82 | A$460.53 | A$0.29 |
10 | A$576.03 | A$575.66 | A$0.37 |
100 | A$5,760.29 | A$5,756.64 | A$3.65 |
今日900 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)
今日900 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | A$60.99 | A$60.95 | A$0.04 |
8 | A$487.93 | A$487.62 | A$0.31 |
10 | A$609.91 | A$609.53 | A$0.39 |
100 | A$6,099.13 | A$6,095.26 | A$3.87 |
今日950 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)
今日950 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | A$64.38 | A$64.34 | A$0.04 |
8 | A$515.04 | A$514.71 | A$0.33 |
10 | A$643.80 | A$643.39 | A$0.41 |
100 | A$6,437.97 | A$6,433.89 | A$4.08 |
今日999 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)
今日999 鉑在澳洲的每克價格 (AUD)克 | 昨天 | 今天 | 改變 |
---|
1 | A$67.77 | A$67.73 | A$0.04 |
8 | A$542.15 | A$541.80 | A$0.34 |
10 | A$677.68 | A$677.25 | A$0.43 |
100 | A$6,776.81 | A$6,772.52 | A$4.30 |
今天澳洲的白金價格是 每克 A$57.48 , 850 鉑, 每克 A$60.87 , 900 鉑, 每克 A$64.25 , 950 鉑, 和 每克 A$67.63 , 999 鉑. 閱讀更多
自今年年初以來, 澳洲的鉑價格呈現穩定趨勢。 澳洲對鉑的需求一直在上升,其中大部分需求來自珠寶,而對鉑餅乾和鉑硬幣的需求較少。