比较比利时中850 、 900和950的平均铂金价格 (1 克)
比较比利时中850 、 900和950的平均铂金价格 (1 克)时期 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
10天 | €32.30 | €34.20 | €36.10 | €38.00 |
20天 | €32.30 | €34.20 | €36.10 | €38.00 |
30天 | €32.30 | €34.20 | €36.10 | €38.00 |
60天 | €32.30 | €34.20 | €36.10 | €38.00 |
90天 | €32.30 | €34.20 | €36.10 | €38.00 |
过去 10 天白金价格变化
过去 10 天白金价格变化日期 | 850 | 900 | 950 | 999 |
---|
2025年9月9日 | €32.33+€0.12 | €34.24+€0.13 | €36.14+€0.14 | €38.04+€0.15 |
2025年9月8日 | €32.21+€0.01 | €34.10+€0.01 | €36.00+€0.01 | €37.89+€0.01 |
2025年9月7日 | €32.20-€0.01 | €34.09-€0.01 | €35.99-€0.01 | €37.88-€0.01 |
2025年9月6日 | €32.21-€0.24 | €34.10-€0.26 | €36.00-€0.27 | €37.89-€0.29 |
2025年9月5日 | €32.45-€1.20 | €34.36-€1.27 | €36.27-€1.34 | €38.18-€1.41 |
2025年9月4日 | €33.65+€0.34 | €35.63+€0.36 | €37.61+€0.38 | €39.59+€0.40 |
2025年9月3日 | €33.31+€0.04 | €35.27+€0.04 | €37.23+€0.05 | €39.18+€0.05 |
2025年9月2日 | €33.27+€1.33 | €35.22+€1.41 | €37.18+€1.49 | €39.14+€1.57 |
2025年9月1日 | €31.93-€0.06 | €33.81-€0.06 | €35.69-€0.06 | €37.57-€0.07 |
2025年8月31日 | €31.99+€0.00 | €33.87+€0.00 | €35.75+€0.00 | €37.64+€0.00 |
今日850 铂在比利时的每克价格 (EUR)
今日850 铂在比利时的每克价格 (EUR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | €32.21 | €32.33 | €0.12 |
8 | €257.68 | €258.67 | €0.99 |
10 | €322.10 | €323.34 | €1.24 |
100 | €3,220.97 | €3,233.36 | €12.40 |
今日900 铂在比利时的每克价格 (EUR)
今日900 铂在比利时的每克价格 (EUR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | €34.10 | €34.24 | €0.13 |
8 | €272.83 | €273.89 | €1.05 |
10 | €341.04 | €342.36 | €1.31 |
100 | €3,410.44 | €3,423.56 | €13.13 |
今日950 铂在比利时的每克价格 (EUR)
今日950 铂在比利时的每克价格 (EUR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | €36.00 | €36.14 | €0.14 |
8 | €287.99 | €289.10 | €1.11 |
10 | €359.99 | €361.38 | €1.39 |
100 | €3,599.90 | €3,613.76 | €13.86 |
今日999 铂在比利时的每克价格 (EUR)
今日999 铂在比利时的每克价格 (EUR)克 | 昨天 | 今天 | 改变 |
---|
1 | €37.89 | €38.04 | €0.15 |
8 | €303.15 | €304.32 | €1.17 |
10 | €378.94 | €380.40 | €1.46 |
100 | €3,789.37 | €3,803.96 | €14.59 |
今天比利时的铂金价格是 每克 €32.07 , 850 铂, 每克 €33.96 , 900 铂, 每克 €35.84 , 950 铂, 和 每克 €37.73 , 999 铂. 阅读更多
自今年年初以来, 比利时的铂价格呈稳定趋势。 比利时对铂的需求一直在上升,其中大部分需求来自珠宝,而对铂饼干和铂硬币的需求较少。