اسعار الذهب في عمان اليوم
محدث يونيو 4 2025, 22:22 توقيت عمان
سعر الذهب اليوم (OMR/جرامات)
سعر الذهب بالتجزئة في سلطنة عمان
محدث 4 يونيو 2025
OMROmani Rial
22 قيراط
39.90
0.25 (0.63%)سعر 24 قيراط
42.65
0.25 (0.59%)
سعر الذهب | سعر الذهب اليوم |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 39.90 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 42.65 |
سعر الذهب من المدينة | 22 قيراط الذهب اليوم | 24 قيراط الذهب اليوم | |||
مدينة | 1 غرام | 10 غرام | 1 غرام | 10 غرام | |
---|---|---|---|---|---|
Barka | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Bausher | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Ruwi | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Salalah | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Seeb | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Sohar | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Al Manama | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Darsait | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 |
احسب قيمة الذهب لدي؟
أداء اسعار الذهب
سعر الذهب في OMR لكل 1 جرام
تاريخ | 22 قيراط | 24 قيراط |
---|---|---|
04-06-25 | 39.90 | 42.65 |
03-06-25 | 39.65 | 42.40 |
02-06-25 | 39.75 | 42.50 |
01-06-25 | 38.95 | 41.60 |
31-05-25 | 38.95 | 41.60 |
30-05-25 | 39.10 | 41.80 |
29-05-25 | 39.20 | 41.90 |
28-05-25 | 39.20 | 41.90 |