اسعار الذهب في عمان اليوم
محدث أبريل 15 2025, 13:36 توقيت عمان
سعر الذهب اليوم (OMR/جرامات)
سعر الذهب بالتجزئة في سلطنة عمان
محدث 15 أبريل 2025
22 قيراط
38.30
0.15 (0.39%)سعر 24 قيراط
40.90
0.15 (0.37%)
سعر الذهب | سعر الذهب اليوم |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 38.30 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 40.90 |
سعر الذهب من المدينة | 22 قيراط الذهب اليوم | 24 قيراط الذهب اليوم | |||
مدينة | 1 غرام | 10 غرام | 1 غرام | 10 غرام | |
---|---|---|---|---|---|
Barka | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Bausher | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Ruwi | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Salalah | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Seeb | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Sohar | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Al Manama | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Darsait | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 |
سعر الذهب من المدينة
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 33.35 | 333.50 |
Bausher | 33.35 | 333.50 |
Ruwi | 33.35 | 333.50 |
Salalah | 33.35 | 333.50 |
Seeb | 33.35 | 333.50 |
Sohar | 33.35 | 333.50 |
Al Manama | 33.35 | 333.50 |
Darsait | 33.35 | 333.50 |
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 35.50 | 355.00 |
Bausher | 35.50 | 355.00 |
Ruwi | 35.50 | 355.00 |
Salalah | 35.50 | 355.00 |
Seeb | 35.50 | 355.00 |
Sohar | 35.50 | 355.00 |
Al Manama | 35.50 | 355.00 |
Darsait | 35.50 | 355.00 |
يتم الحصول على بياناتنا المحلية مباشرة وتحليلها واختبارها. يتعلم أكثر.
احسب قيمة الذهب لدي؟
أداء اسعار الذهب
سعر الذهب في OMR لكل 1 جرام
تاريخ | 22 قيراط | 24 قيراط |
---|---|---|
15-04-25 | 38.30 | 40.90 |
14-04-25 | 38.15 | 40.75 |
13-04-25 | 38.35 | 40.95 |
12-04-25 | 38.35 | 40.95 |
11-04-25 | 38.45 | 41.05 |
10-04-25 | 37.35 | 39.90 |
09-04-25 | 36.50 | 39.00 |
08-04-25 | 35.70 | 38.10 |