اسعار الذهب في عمان اليوم
محدث مايو 8 2025, 08:51 توقيت عمان
سعر الذهب اليوم (OMR/جرامات)
سعر الذهب بالتجزئة في سلطنة عمان
محدث 8 مايو 2025
22 قيراط
40.05
-0.10 (-0.25%)سعر 24 قيراط
42.85
-0.10 (-0.23%)
سعر الذهب | سعر الذهب اليوم |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 40.05 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 42.85 |
سعر الذهب من المدينة | 22 قيراط الذهب اليوم | 24 قيراط الذهب اليوم | |||
مدينة | 1 غرام | 10 غرام | 1 غرام | 10 غرام | |
---|---|---|---|---|---|
Barka | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Bausher | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Ruwi | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Salalah | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Seeb | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Sohar | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Al Manama | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Darsait | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 |
سعر الذهب من المدينة
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 33.35 | 333.50 |
Bausher | 33.35 | 333.50 |
Ruwi | 33.35 | 333.50 |
Salalah | 33.35 | 333.50 |
Seeb | 33.35 | 333.50 |
Sohar | 33.35 | 333.50 |
Al Manama | 33.35 | 333.50 |
Darsait | 33.35 | 333.50 |
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 35.50 | 355.00 |
Bausher | 35.50 | 355.00 |
Ruwi | 35.50 | 355.00 |
Salalah | 35.50 | 355.00 |
Seeb | 35.50 | 355.00 |
Sohar | 35.50 | 355.00 |
Al Manama | 35.50 | 355.00 |
Darsait | 35.50 | 355.00 |
يتم الحصول على بياناتنا المحلية مباشرة وتحليلها واختبارها. يتعلم أكثر.
احسب قيمة الذهب لدي؟
أداء اسعار الذهب
سعر الذهب في OMR لكل 1 جرام
تاريخ | 22 قيراط | 24 قيراط |
---|---|---|
08-05-25 | 40.05 | 42.85 |
07-05-25 | 40.05 | 42.85 |
06-05-25 | 40.15 | 42.95 |
05-05-25 | 39.30 | 42.00 |
04-05-25 | 38.40 | 41.00 |
03-05-25 | 38.40 | 41.00 |
02-05-25 | 38.65 | 41.30 |
01-05-25 | 38.10 | 40.70 |