اسعار الذهب في عمان اليوم
محدث فبراير 22 2025, 20:50 توقيت عمان
سعر الذهب اليوم (OMR/جرامات)
سعر الذهب بالتجزئة في سلطنة عمان
محدث 22 شهر فبراير 2025
22 قيراط
34.90
0.05 (0.14%)سعر 24 قيراط
37.20
0.00 (0.00%)
سعر الذهب | سعر الذهب اليوم |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 34.90 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 37.20 |
سعر الذهب من المدينة | 22 قيراط الذهب اليوم | 24 قيراط الذهب اليوم | |||
مدينة | 1 غرام | 10 غرام | 1 غرام | 10 غرام | |
---|---|---|---|---|---|
Barka | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Bausher | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Ruwi | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Salalah | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Seeb | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Sohar | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Al Manama | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 | |
Darsait | 33.35 | 333.50 | 35.50 | 355.00 |
سعر الذهب من المدينة
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 33.35 | 333.50 |
Bausher | 33.35 | 333.50 |
Ruwi | 33.35 | 333.50 |
Salalah | 33.35 | 333.50 |
Seeb | 33.35 | 333.50 |
Sohar | 33.35 | 333.50 |
Al Manama | 33.35 | 333.50 |
Darsait | 33.35 | 333.50 |
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Barka | 35.50 | 355.00 |
Bausher | 35.50 | 355.00 |
Ruwi | 35.50 | 355.00 |
Salalah | 35.50 | 355.00 |
Seeb | 35.50 | 355.00 |
Sohar | 35.50 | 355.00 |
Al Manama | 35.50 | 355.00 |
Darsait | 35.50 | 355.00 |
يتم الحصول على بياناتنا المحلية مباشرة وتحليلها واختبارها. يتعلم أكثر.
احسب قيمة الذهب لدي؟
أداء اسعار الذهب
سعر الذهب في OMR لكل 1 جرام
تاريخ | 22 قيراط | 24 قيراط |
---|---|---|
22-02-25 | 34.90 | 37.20 |
21-02-25 | 34.85 | 37.20 |
20-02-25 | 34.95 | 37.30 |
19-02-25 | 34.85 | 37.20 |
18-02-25 | 34.65 | 36.95 |
17-02-25 | 34.45 | 36.70 |
16-02-25 | 34.25 | 36.55 |
15-02-25 | 34.25 | 36.55 |