سعر الذهب اليوم في الجهراء، الكويت
محدث ديسمبر 22 2024, 09:29 وقت الكويت
سعر الذهب في الكويت (KWD / جرامات)
السوق مغلق الآن!
سيكون السوق متاحًا خلال 16 ساعة 31 اللحظة
السعر
26.61 0 (0.00%)
سعر الذهب | سعر الذهب اليوم | تغيير الأسعار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب | 26.61 | 0 |
سعر أونصة الذهب | 827.51 | 0 |
22 قيراط الذهب اليوم | 24 قيراط الذهب اليوم | ||||
مدينة | 1 غرام | 10 غرام | 1 غرام | 10 غرام | |
---|---|---|---|---|---|
Al Jahra | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Mahboula | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Jleeb Al-Shuyoukh | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Watya | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Hawalli | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Fahaheel | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Al Dajeej | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Al Rai | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Kuwait City | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 | |
Salmiyah | 24.28 | 242.80 | 26.47 | 264.70 |
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Al Jahra | 24.28 | 242.80 |
Mahboula | 24.28 | 242.80 |
Jleeb Al-Shuyoukh | 24.28 | 242.80 |
Watya | 24.28 | 242.80 |
Hawalli | 24.28 | 242.80 |
Fahaheel | 24.28 | 242.80 |
Al Dajeej | 24.28 | 242.80 |
Al Rai | 24.28 | 242.80 |
Kuwait City | 24.28 | 242.80 |
Salmiyah | 24.28 | 242.80 |
مدينة | 1 غرام | 10 غرام |
Al Jahra | 26.47 | 264.70 |
Mahboula | 26.47 | 264.70 |
Jleeb Al-Shuyoukh | 26.47 | 264.70 |
Watya | 26.47 | 264.70 |
Hawalli | 26.47 | 264.70 |
Fahaheel | 26.47 | 264.70 |
Al Dajeej | 26.47 | 264.70 |
Al Rai | 26.47 | 264.70 |
Kuwait City | 26.47 | 264.70 |
Salmiyah | 26.47 | 264.70 |
Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us. Learn more.
سعر الذهب لكل 1 جرامات من الذهب اليوم
سعر الشراء | سعر الطلب | افتح | أعلى سعر | أقل سعر |
26.60 | 26.62 | 26.31 | 26.68 | 26.27 |
أداء أسعاء الذهب
سعر الذهب لكل 1 جرامات من الذهب اليوم
سعر الشراء | سعر الطلب | افتح | أعلى سعر | أقل سعر |
26.60 | 26.62 | 26.31 | 26.68 | 26.27 |
أداء اسعار الذهب
المتوسط | كمية | مقدار التغيير |
---|---|---|
اليوم | 0.95 | 1.14 |
أسبوع | -0.80 | -0.93 |
30 يومًا | -1.48 | -1.73 |
6 أشهر | 9.73 | 13.05 |
عام | 18.37 | 27.83 |
5 أعوام | 36.83 | 77.49 |